马刺队员最新阵容图解,马刺队员最新阵容图解表

2023-03-12 21:42:07 体育 伴我安

求NBA马刺队的全部阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 马里克-海尔斯顿 后卫/前锋 1.98米 98公斤 23岁 1987-2-23 1年

3 乔治-希尔 控球后卫 1.88米 86公斤 24岁 1986-5-4 1年

4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 102公斤 37岁 1973-3-6 14年

8 罗杰-梅森 得分后卫 1.96米 93公斤 30岁 1980-9-10 5年

9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 82公斤 28岁 1982-5-17 8年

10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 30岁 1980-5-12 6年

15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 111公斤 30岁 1980-4-5 5年

20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 93公斤 33岁 1977-7-28 7年

21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 118公斤 34岁 1976-4-25 12年

22 马库斯-海斯利普 大前锋 2.08米 104公斤 30岁 1980-12-22 3年

24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 104公斤 30岁 1980-6-21 8年

28 伊恩-马辛米 前锋/中锋 2.11米 109公斤 24岁 1986-11-5 1年

34 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 36岁 1974-9-7 13年

42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 37岁 1973-4-17 14年

45 德胡安-布莱尔 前锋/中锋 2.03米 120公斤 21岁 1989-4-22 0年

伦纳德被交易至猛龙队,马刺队下赛季首发阵容该如何排

伦纳德被交易至猛龙队,马刺队下赛季首发阵容该如何排

据悉, 马刺队官方正式宣布,他们已经正式与猛龙队完成了交易,他们送出了球星科怀-伦纳德和丹尼-格林,从猛龙队交易得到德马尔-德罗赞、雅各布-珀尔特尔和一个受保护2019年的首轮签(1-20顺位保护)。马刺队这笔交易的完成宣告马刺队与伦纳德之间的闹剧已然彻底收场。幸运的是,马刺队在与伦纳德的关系闹到如此僵的情况下,依然能够通过交易得到不错的回报。

不过,马刺队下赛季也将要面临非常大的挑战。因为这笔交易,马刺队不仅送走了伦纳德,还送走了上赛季的首发球员丹尼-格林。这意味着下赛季马刺队在阵容安排将会作出很大的调整。首先是首发阵容上的安排上,就需要波波维奇下一番功夫了!按照常理来看,马刺队下赛季的首发阵容基本上会是默里、德罗赞、盖伊、保罗-加索尔、阿尔德里奇五个人。不过,按照波波维奇的风格来看,他可能会作出一些出人意料的调整。

首先是首发小前锋位置的安排上,波波维奇不见得会用盖伊首发,毕竟盖伊在上赛季只首发了6场比赛,但是因为凯尔-安德森、伦纳德、丹尼-格林这些优秀的锋线球员接连离开马刺队,使得马刺队在锋线上实在没有什么人可用,也就是说盖伊下赛季出现在首发阵容的可能性还是挺大的。之后是,大加索尔能不能出现在首发阵容里还是存疑的,因为加索尔已经是38岁的老将了。再加上马刺队得到了珀尔特尔这样优秀的年轻中锋,因此波波维奇也有可能会让珀尔特尔替代加索尔首发。具体的首发阵容安排现在我们无从知晓,只能等到新赛季开始之后,再看看波波维奇的具体安排了!

伦纳德被交易至猛龙队,马刺队下赛季首发阵容该如何排

NBA:马刺队的阵容里都谁?

2015-16赛季马刺队阵容:

姓名 号码 位置 身高 体重 生日

拉马库斯·阿尔德里奇 12 F/C 2.11米 118公斤 1985-07-19

科怀·伦纳德 2 G/F 2.01米 104公斤 1991-06-29

托尼·帕克 9 PG 1.88米 84公斤 1982-05-17

丹尼·格林 14 G/F 1.98米 95公斤 1987-06-22

鲍里斯·迪奥 33 F/C 2.03米 113公斤 1982-04-16

蒂姆·邓肯 21 F/C 2.11米 113公斤 1976-04-25

帕蒂·米尔斯 8 PG 1.83米 82公斤 1988-08-11

马努·吉诺比利 20 G/F 1.98米 93公斤 1977-07-28

马特·邦纳 15 F/C 2.08米 107公斤 1980-04-05

雷吉·威廉姆斯 55 G/F 1.98米 94公斤 1986-09-14

凯尔·安德森 1 SF 2.06米 104公斤 1993-09-20

雷·麦卡勒姆 3 PG 1.91米 86公斤 1991-06-12

大卫·韦斯特 44 PF 2.06米 113公斤 1980-08-29

吉默·弗雷戴特 32 G 1.88米 88公斤 1989-02-25

卡迪·拉兰纳 53 PF 2.08米 115公斤 1992-04-22

博班·马里亚诺维奇 52 C 2.21米 123公斤 1988-08-15  

乔纳森·西蒙斯 19 SF 1.98米 88公斤 1989-09-14

马刺队球员名单

球员名单如下:

德里克-怀特、德章泰-默里、布林-福布斯、杰朗-布洛瑟姆盖姆、Jeff Ledbetter、克利安东尼-厄利、奥利维尔-汉兰、詹姆斯-罗宾逊、卡迪-拉兰纳、利维奥-让-夏尔、戴维斯-贝尔坦斯、本-本蒂尔、谢恩-惠廷顿和科里-杰弗森。

圣安东尼奥马刺队是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队。其前身达拉斯灌木丛队于1967年成立并加入美国篮球协会(ABA),1973年搬至圣安东尼奥并改名马刺队,1976年加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA西部联盟的西南赛区。

马刺队是在1976年ABA与NBA合并后保持完整的原ABA联赛的四支球队之一,也是原ABA联赛中唯一一支夺得NBA总冠军的球队。1976年以来,马刺队共计获得5次NBA总冠军,6次西部冠军,以及21次赛区冠军。只有四次未能进入季后赛,马刺队利用四支乐透签相继选中了埃尔文·罗伯特森(1984年第7顺位)、大卫·罗宾逊(1987年状元)、肖恩·埃利奥特(1989年第3顺位)和蒂姆·邓肯(1997年状元)。

80年代,在“冰人”乔治·格文的率领下,马刺于1982、1983年连续闯入西部决赛。90年代,两位状元秀“海军上将”大卫·罗宾逊和“大基本功”蒂姆·邓肯的“双塔战术”在1999年为球队带来了首个NBA总冠军。进入21世纪,随着托尼·帕克和马努·吉诺比利等人相继加入,马刺成为联盟中最具统治力的球队之一。2003年,马刺4比2战胜总决赛对手网队夺冠。2005年,马刺在总决赛中与同样以防守团队体系著称的活塞队鏖战七场夺冠。2007年,马刺在总决赛横扫骑士队,夺取了九年中第四座总冠军奖杯,正式标志“马刺王朝”的诞生。2014年,马刺在总决赛中以4比1轻取热火队,第五次夺得NBA总冠军,成为除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人、芝加哥公牛外夺冠次数最多的NBA球队。

NBA马刺队阵容名单?

现役球员

号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限

0 乔治-希尔 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.7公斤 1986-05-04 0

0 马里克-海尔斯通 后卫 6尺6寸/1米98 220磅/99.8公斤 1987-02-23 0

4 迈克尔-芬利 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 13

5 艾米-尤杜卡 后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 4

7 法布里西奥-奥博托 中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 3

8 罗杰-梅森 后卫 6尺5英寸/1.96米 212磅/96.2公斤 1980-09-10 4

9 托尼-帕克 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 7

11 雅克-沃恩 后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 11

12 布鲁斯-鲍文 前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 12

15 马特-邦纳 前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 4

20 曼努-吉诺比利 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 6

21 蒂姆-邓肯 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 11

28 伊安-马希米 中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 1

44 科特-托马斯 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 13

90 德鲁-古登 前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24 6

NBA马刺队2013~ 2014最新阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

0 德肖恩-托马斯 前锋 2.01米 98公斤 22岁 1991-8-28 0年

0 利维奥-吉恩-查尔斯 前锋 2.06米 98公斤 20岁 1993-11-8 0年

2 考瓦伊-莱昂纳德 前锋/后卫 2.01米 102公斤 22岁 1991-6-29 0年

3 马科-贝里内利 后卫 1.96米 88公斤 27岁 1986-3-25 4年

4 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 26岁 1987-6-22 2年

5 科里-约瑟夫 后卫 1.91米 84公斤 22岁 1991-8-20 0年

8 帕蒂-米尔斯 后卫 1.83米 84公斤 25岁 1988-8-11 2年

9 托尼-帕克 后卫 1.88米 84公斤 31岁 1982-5-17 10年

11 杰夫-潘德格拉夫 前锋/中锋 2.06米 113公斤 26岁 1987-4-29 1年

15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 33岁 1980-4-5 7年

16 阿隆-贝恩斯 前锋/中锋 2.08米 118公斤 27岁 1986-12-9 0年

20 马努-吉诺比利 后卫 1.98米 93公斤 36岁 1977-7-28 9年

21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11米 116公斤 37岁 1976-4-25 14年

22 提亚哥-斯普利特 中锋 2.11米 109公斤 28岁 1985-1-1 1年

25 南多-德科洛 后卫 1.96米 91公斤 26岁 1987-6-23 0年

33 鲍里斯-迪奥 中锋/前锋 2.03米 107公斤 31岁 1982-4-16 8年

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册