马刺球员数据统计,马刺球员数据统计图

2023-03-17 13:46:07 体育 伴我安

老将稳定小将出彩,7人得分上双胜灰熊,做好3点马刺季后赛可期

NBA新赛季的首场比赛,马刺客场挑战灰熊,在这个休赛期马刺几乎毫无动作, 他们的实力也被ESPN严重看衰, 不仅在球队实力榜上被排在后三位,在NBA联盟百大球星的排行榜上,德罗赞仅仅排在第82位,阿尔德里奇则将将上榜排在第95位,而他们已经是马刺队中唯一进入百大球星行列的球员了,可见ESPN对马刺是多么的不看好。

灰熊队则是季后赛级别的球队,莫兰特更是当今联盟最强的新星之一,面对这样一个强劲的对手,马刺队在首节时间过半时就已经落后了超过10分,莫兰特更是在进攻端予取予求,以27投18中的超高命中率砍下44分,创造了个人生涯多个里程碑。 但在这样的情况下,马刺依然逆转灰熊获得了首场比赛的胜利,以双德为首的老将们发挥稳定,而多名年轻球员的表现同样出彩,波波维奇在战术思路上的改变更是关键。

波波维奇新赛季的首发阵容让人眼前一亮,一大带四小的进攻阵容成为主打,德罗赞再次顶上了4号位的位置,而沃克和约翰逊两名年轻人直接成为首发, 马刺的战术变革和青春风暴终于加快了脚步。

翻开赛后的数据统计我们会发现,马刺的主要数据同灰熊几乎相当,最大的差距来自于罚球,马刺依靠罚球得到25分,而灰熊只有11分。 比赛中波波维奇强调攻击篮筐,不管是快攻反击还是阵地战突破,马刺队的杀伤篮下都做得非常坚决, 德罗赞一人就制造了15次罚球,小将约翰逊也制造了7次罚球,波波维奇的战术意图贯彻的非常彻底。

最讨厌三分球的波波维奇,在这一点上同样有所改变, 虽然全队的三分出手只有25次,但三分线外顶着防守球员的强投明显增多,尤其是几名小将的手感虽然一般,但是关键时刻敢于出手,在第四节灰熊追分的时候,正是瓦塞尔、阿德和沃克的连续3记三分命中稳住了比赛形势,这在以前的马刺是很难见到的。

更加注重老将的波波维奇,在行将退休之际终于加快了培养年轻球员的步伐, 三年级的沃克和二年级的约翰逊都进入了首发,出场时间也都超过30分钟。瓦塞尔则直接打破了马刺这么多赛季以来的新秀传统,他没有前往低级别联赛锻炼一个赛季,反而在新赛季的首场比赛就获得了出场机会,虽然仅仅4投1中得到3分,但他却依然获得了19分钟的出场时间, 波波维奇对于新秀犯错误的容忍程度已经变得很高。

在最关键的第4节,瓦塞尔依然获得了出战机会,而当灰熊将分差缩小到7分的时候,波波维奇的场上阵容中,居然没有德罗赞和阿尔德里奇, 而年轻球员们也没有辜负波波维奇的信任,默里和沃克的连续得分帮助马刺稳住了局势,瓦塞尔则在最关键的时刻命中了全场比赛唯一一个三分,这样的比赛锻炼对于年轻球员非常重要。

本赛季是已经36岁的阿德彻底转型的一个赛季,他正在从低位的进攻核心转变为空位投手,但从季前赛的表现来看,阿德的三分投篮节奏仍然没能找到,本场比赛阿德的前两次投篮都是三分,也都毫无例外的打铁,好在随后阿德及时调整了进攻方式,投篮选择改成了他最擅长的中距离,手感也逐渐开始回暖,并在关键的第4节命中了全场唯一一记三分,最终得分也来到了20分。

但阿德在比赛中的问题其实很多, 进攻手段过于单一,长距离两分球依赖命中率且收益不高,而当阿德拉到三分线附近之后,马刺队的护框问题就暴露得非常明显,全场比赛阿德仅仅抢到3个篮板。 而且随着阿德年纪的增大,他的移动速度下滑的非常明显, 比赛中不仅无法换防到三分线外,从而给了灰熊队很多的空位三分机会,在面对莫兰特的突破攻框时也显得总是慢半拍,从而成就了莫兰特44分的生涯数据之夜。

阿德在马刺的地位正在边缘化,他在高位的挡拆外弹可以有效为球队拉开空间,这就需要阿德尽快提升三分球命中率。但阿德不应只有空位投篮的能力, 本场比赛有限的几次低位单打,证明了阿德依然有能力在特定的时间内强攻内线, 波波维奇可以给他多一些的进攻战术。而阿德在防守端的劣势已经很难弥补了,只能依靠更强的外线防守和完善的体系来弥补,但能够在36岁的高龄得到20分,阿德依然宝刀不老。

德罗赞依然不投三分,但除此之外他的表现堪称完美, 进攻端减少了远距离的中投,更多的利用节奏杀伤篮下,这就让他的进攻效率变得极高。而当年轻的队友们手感火热的时候,德罗赞又甘做嫁衣,能够及时的为队友送出助攻。在防守端的德罗赞更是不遗余力,不论是打1、2号位还是4号位,德罗赞都能很好的完成防守任务,全场比赛抢下9个篮板,并有1个抢断和1个盖帽,准三双的数据也是马刺当之无愧的核心。

默里是马刺队中争议最大的一名球员,他也是成名最早的马刺年轻一代,生涯第2年就入选了最佳防守阵容二阵,并且在上个赛季就同马刺续约了一份年薪1600万的合同,默里是作为马刺的核心后卫来培养的,但他的表现和进步一直达不到球迷的要求,他的大合同还未开始似乎就已经变成了垃圾合同。

新赛季的第1场比赛,默里就证明了他值得这份合同, 全场比赛15投9中砍下21分6个篮板9次助攻, 默里在进攻选择和终结能力上进步很大, 反击时的杀伤篮下和阵地战中的急停中距离效率很高,成为了马刺队乱战时的一把尖刀。

但默里仍有几个一直存在的问题未能解决,他的组织能力提升并不明显,控球组织仍显毛燥,比赛中的视野一般,传球时的选择也并不出色,尤其是关键时刻的低级失误很容易葬送整场比赛的努力。 在三分线外,默里的命中率依然不高,出手的欲望也并不强烈。更关键的一点是,默里仍然没有恢复到二防时期的水准,本场比赛他对于莫兰特的限制非常失败,总是很轻易的让莫兰特形成突破,并没有能够给内线的阿德做出足够出色的外线保护。

凭借近乎20+10的数据,默里已经完全值得1600万的身价,如果上面提到的问题默里都能够解决,那他就已经是全明星水准的球员了,这样的合同将会变得非常超值。

沃克在新赛季的首场比赛就让人眼前一亮,上个赛季空有极其出色的身体素质却不知道如何运用, 而本场比赛不管是突破暴扣还是外线三分都显得非常稳定,被人诟病的终结能力得到了突飞猛进的进步,不喜欢对抗的缺点也改善明显,比赛中自信心的提升更是巨大。 更加让球迷们欣喜的是,沃克的防守能力也得到了极大的提高,出色的运动能力配上足够的防守技巧,沃克成为了本场比赛对莫兰特限制最出色的马刺球员,他也正在兑现他的天赋,向着全明星大步迈进。

二年级生约翰逊已经坐稳了马刺的首发3号位, 除了身高有所不足,约翰逊具备了成为球星的一切条件,球商高且意识好,三分线外敢于出手,突破篮下则不惧身体对抗,防守端的能力更是出色,他已经成为了波波维奇最信任的球员。 阻碍约翰逊更进一步的问题只有两个,一是他在进攻端的技巧不够丰富,在细节方面仍需打磨;二是约翰逊的持球能力比较一般,似乎被固定在了3D球员的道路上,但对于一名29顺位的球员来说,约翰逊目前的表现已经堪称完美。

新赛季的首场胜利,证明了马刺并非没有季后赛的实力,而在竞争激烈的西部想要实现目标,马刺还需要做更多的改善。

一是防守, 马刺本赛季在防守端采用无限换防,甚至阿德和博尔特尔都要换防到三分线外,但这样的防守选择在本场比赛的表现并不好,外线球员的轮转比较混乱,阿德和博尔特尔移动慢的缺点更是容易被对手抓住,也因为这样的原因,马刺在第一节给了灰熊大量的空位三分机会,导致了球队的大比分落后。

但随着比赛的进行,波波维奇其实逐渐改变了防守策略, 阿德更多的收缩篮下,外线球员尽量换防,不再对莫兰特进行包夹,而是切断莫兰特同其他球员之间的联系,不给灰熊其他球员空位出手的机会,哪怕莫兰特不断的突破到禁区面对阿德予取予求也在所不惜。这样的防守还是收到了效果,虽然莫兰特得到44分,但马刺赢下了比赛。 马刺想要本赛季走的更远,尽快按照现有阵容的特点完善防守将是重中之重。

二是关键时刻的控场, 从第二节开始,马刺一直在比分上压制着灰熊,但在关键的第四节,面对灰熊的全场压迫防守却不断失误,让灰熊重新看到了获胜的希望。 在关键时刻,马刺只有德罗赞一个稳定的持球者, 默里过于毛燥的缺点让他并不适合在关键时刻持球,沃克和约翰逊同样不具备控场能力,也许只有等到怀特回归之后,才能够得到真正的改善。

三是三分球的投射能力, 主打小球阵容的马刺,三分威胁是非常需要改善的,本场比赛只出手25次三分远远不够,但本场比赛40%的三分命中率已经足够出色,马刺其实并不缺少三分投手,沃克的三分已经进步明显,约翰逊上赛季的三分命中率高达58%,新秀瓦塞尔也具备出色的三分能力,老将米尔斯和盖伊的三分命中率也很可观,甚至转型中的阿德在训练中三分也几乎百发百中。

波波维奇需要做的是鼓励球员们更有信心的出手,像阿德本场比赛在连续三分不中之后就未再敢出手,直到利用中距离找回了手感,在第四节才又开始出手三分,同样前几次投射不中的约翰逊和默里也有同样的问题,这样的心态需要教练组来改变。

新赛季的首场比赛,马刺用一场胜利给了球迷们希望,老将新人同时表现出色,马刺展现了恐怖的进攻火力,在本赛季几乎被所有人看衰的情况下,马刺有能力创造奇迹,本赛季重回季后赛,也许就是马刺重现辉煌的开始!

nba2013年总决赛球员数据统计

马刺数据:科怀-伦纳德贡献22分10个篮板、蒂姆-邓肯14分8个篮板2次封盖、托尼-帕克16分2次助攻、替补马努-吉诺比利拿到19分4个篮板4次助攻、帕蒂-米尔斯17分2次助攻。热火数据:勒布朗-詹姆斯砍下31分10个篮板5次助攻2次封盖、德维恩-韦德11分3个篮板、克里斯-波什13分7个篮板2次助攻、替补迈克尔-比斯利9分3个篮板。

马刺队历史球员名单

1、蒂姆·邓肯

邓肯从1997年—2016年一直效力于与马刺,这二十年马刺队见证了他的成长,他也给马刺队带来了很多的荣耀,邓肯职业生涯场均19分10.8个篮板3个助攻2.2个盖帽,率队夺得5次总冠军,3次fmvp,2次常规赛mvp,15次入选全明星,10次最佳一阵,毫无疑问,邓肯是马刺队史上最伟大的球星。

2、大卫·罗宾逊

如果说邓肯是伟大的,那么大卫罗宾逊在马刺的地位是仅次于邓肯的,他从1989年—2003年一直效力于马刺,场均21.1分10.6个篮板2.7个助攻3次盖帽,10次入选全明星,4次最佳一阵,4次最佳一防,罗宾逊还有单场71分表现,是90年代四大中锋之一。

3、乔治·格文

说起格文我们会想到他的数据,生涯4次获得得分王(有3次是连续获得),生涯总得分26595分,职业生涯场均26.2分5.4个篮板2.8次助攻,他的职业生涯中连续407场得分上双,格文也是NBA50大巨星之一,并且进入了奈—史密斯篮球名人堂。

4、马努·吉诺比利

前面俩位球星大家如果不太了解的话,那么这位大家应该对他很熟悉吧,前几日刚刚退役的吉诺比利从2002年一直效力于马刺至今,在马刺征战16个赛季的他为这座城市带来了4个总冠军,生涯场均13.3分3.5个篮板3.8次助攻,吉诺比利被称为“妖刀”,更是马刺队队史上最强大的“外援”。马努的退役,标志有一个传奇落幕,但他在场上的每一刻依旧在停留在我们的脑海。

5、托尼·帕克

邓肯和吉诺比利的退役加上帕克的离队标志着GDP时代的结束,帕克从2001-2018年效力于马刺,这个36岁的老将已经在马刺队效力了17个年份,这期间获得了4次总冠军,并且成为NBA历史上第一个获得FMVP的非美国球员,生涯场均16.6分5.9个助攻2.9个篮板,5次入选全明星。

帕克在今年离队,去开始他新的职业生涯,这是对他的挑战,这种精神值得我们倾佩,更值得我们学习。

马刺99年夺冠,邓肯季后赛场均23+12封神,上将和科尔发挥如何?

时间回到96-97赛季,当时乔丹统治着NBA联盟,霸气的走上了卫冕的道路。也正是在那个时候,联盟有多支球队选择摆烂,他们寄希望于还未进入联盟的年轻人邓肯。最终马刺成为幸运儿,他们用状元签摘下了邓肯,第一年球队战绩就从20胜62负,飙升到了56胜26负。到了99年的时候,二年级的邓肯带队夺冠,他季后赛场均23+12封神,当时上将和科尔发挥如何?

菜鸟赛季,上将罗宾逊还是马刺队老大,不过打了一个赛季下来,32岁的上将场均19.4分14.1篮板3.3盖帽,22岁的邓肯也砍下了场均20.7分9篮板2.6盖帽的数据。当时上将是二阵中锋,邓肯则是一阵大前,看到了邓肯的无穷潜力,上将也选择退位让贤,成为了辅助邓肯的二当家。

到了98-99赛季,刚刚完成三连冠的乔丹,再次高调退役,联盟各路巨星都渴望拿到总冠军。不过两次总决赛折戟沉沙的犹他双煞没做到,倒在乔丹脚下的米勒和尤因没做到,悄然崛起的湖人同样没做到,反倒是年轻的邓肯站了出来。当时联盟是缩水赛季,马刺取得了37胜13负的联盟第一战绩,内线双塔表现出色。

季后赛舞台上,马刺先是3-1淘汰了森林狼,然后4-0横扫了湖人,西部决赛又4-0战胜开拓者。到了总决赛舞台,面对尤因领衔的尼克斯队,马刺也是4-1轻松夺冠。整个季后赛下来,马刺取得了15胜2负的战绩,放眼历史都是数一数二的存在。23岁的邓肯场均可以砍下23.2分11.5篮板2.6盖帽的华丽数据,他强势带队夺冠,并且加冕为FMVP,也成为了魔术师之后最年轻的FMVP。

当时33岁的上将仍然处于巅峰尾巴,他季后赛场均要打35.3分钟,不过出手次数仅为10.6次。上将可以拿到15.6分9.9篮板2.5助攻1.6抢断2.4盖帽的全面数据,投篮命中率也达到了48.3%,是个非常高效且攻防一体的顶级二当家。

值得一提的是,当时史蒂芬科尔也在马刺队。在帮助公牛完成三连冠之后,球队解体,科尔选择了加盟马刺。作为角色球员,科尔季后赛机会不多,他只拿到了场均2.2分0.8篮板的数据,投篮命中率仅为26.7%。虽然表现不佳,但科尔却完成了“四连冠”,堪称人生赢家

nba球员个人数据

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

