第一、2001年季后赛 雄鹿3-1魔术,麦迪场均打出了33.8分8.3助攻的豪华数据,但是他却无力阻止拥有格伦-罗宾逊、雷-阿伦与卡塞尔的密尔沃基雄鹿昂首晋级。
第二、2002年季后赛 黄蜂3-1魔术,在巴伦-戴维斯带领的黄蜂队面前,麦迪的“30+6+5”变成了无用功,他也只能再度吞下了首轮被淘汰的苦果。
第三、2003年季后赛 活塞4-3魔术,麦迪场均31.7分、6.7个篮板和4.7次助攻,依然没有突破季后赛首轮。
麦迪在魔术时季后赛数据表现:
首轮最终对阵是(主场优势球队在前):
骑士(1)vs公牛(8) 常规赛骑士2-2公牛
魔术(2)vs山猫(7) 常规赛魔术3-1山猫
老鹰(3)vs雄鹿(6) 常规赛老鹰2-1雄鹿
凯尔特人(4)vs热火(5) 常规赛凯尔特人3-0热火
西部季后赛首轮对阵如下(主场优势者在前):
湖人(1)vs雷霆(8) 常规赛湖人3-1雷霆
小牛(2)vs马刺(7) 常规赛小牛3-1马刺
太阳(3)vs开拓者(6) 常规赛太阳2-1开拓者
掘金(4)vs爵士(5) 常规赛掘金3-1爵士
西部球队
胜 负 胜率 胜差 湖人57 25 69.5% 0 小牛55 27 67.1% 2 太阳54 28 65.9% 3 掘金53 29 64.6% 4 爵士53 29 64.6% 4 开拓者50 32 61% 7马刺50 32 61% 7雷霆50 32 61% 7火箭42 40 51.2% 15灰熊 40 42 48.8% 17黄蜂37 45 45.1%2 0快船29 53 35.4% 28 勇士26 56 31.7% 31国王25 57 30.5% 32 森林狼15 67 18.3% 42
东部球队
胜 负 胜率 胜差 骑士 61 21 74.4% 0魔术59 23 72% 2老鹰53 29 64.6% 8凯尔特人50 32 61% 11热火47 35 57.3% 14雄鹿46 36 56.1% 15山猫44 38 53.7% 17公牛41 41 50% 20猛龙40 42 48.8% 21步行者32 50 39% 29尼克斯29 53 35.4% 32活塞27 55 32.9% 3476人27 55 32.9% 34奇才26 56 31.7% 35篮网12 70 14.6% 49
06~07联盟排名西部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2
2 黄蜂 56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4
3 马刺 56 26 .683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3
4 爵士 54 28 .659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3
5 火箭 55 27 .671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4
6 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3
7 小牛 51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4
8 掘金 50 32 .610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4
9 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6
10 开拓者 41 41 .500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7
11 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4
12 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8
13 森林狼 22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7
14 灰熊 22 60 .268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7
15 超音速 20 62 .244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7
东部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1
2 活塞 59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2
3 魔术 52 30 .634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4
4 骑士 45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5
5 奇才 43 39 .524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5
6 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6
7 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7
8 老鹰 37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5
9 步行者 36 46 .439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3
10 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7
11 公牛 33 49 .402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5
12 山猫 32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5
13 雄鹿 26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8
14 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7
15 热火 15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8
分区排名
西部西北赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 爵士 54 28 .659 0.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3
2 掘金 50 32 .610 4.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4
3 开拓者 41 41 .500 13.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7
4 森林狼 22 60 .268 32.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7
5 超音速 20 62 .244 34.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7
太平洋赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2
2 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3
3 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6
4 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4
5 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8
西南赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 黄蜂 56 26 .683 0.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4
2 马刺 56 26 .683 0.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3
3 火箭 55 27 .671 1.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4
4 小牛 51 31 .622 5.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4
5 灰熊 22 60 .268 34.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7
东部大西洋赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1
2 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6
3 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7
4 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7
5 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7
中部赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 活塞 59 23 .720 0.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2
2 骑士 45 37 .549 14.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5
3 步行者 36 46 .439 23.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3
4 公牛 33 49 .402 26.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5
5 雄鹿 26 56 .317 33.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8
东南赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 魔术 52 30 .634 0.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4
2 奇才 43 39 .524 9.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5
3 老鹰 37 45 .451 15.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5
4 山猫 32 50 .390 20.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5
5 热火 15 67 .183 37.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8
04~~05东部:
底特律活塞队
迈阿密热火队
新泽西网队
克里夫兰骑士队
华盛顿奇才队
印第安纳步行者队
密尔沃基雄鹿队
芝加哥公牛队
西部:
圣安东尼奥马刺队
菲尼克斯太阳队
丹佛掘金队
达拉斯小牛队
孟菲斯灰熊队
洛杉矶快船队
洛杉矶湖人队
萨克拉门托国王队
03~04步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
好辛苦
一定要给我别的给你在网站参考资料 里
季后赛历史得分王:詹姆斯(7000+分)
詹姆斯在2019-20季后赛的历史得分打破7000+分,是历史上季后赛得分最高的球员,这项纪录会继续上升。湖人极有可能会进入总决赛的,而且也有可能会获得冠军。
历史篮板王:拉塞尔(4104个)
指环王除了夺冠戒指多之外,他的篮板数量也非常惊人,尤其是在季后赛,他更是得到了4104个篮板,是历史上被公认最出色的防守型中锋。生涯有四次是荣膺NBA篮板王。
历史助攻王:魔术师(2346次)
魔术师是被公认的历史第一控卫,是一位非常出色的泰斗级控场大师,现在的保罗、库里等等都还差了一个级别,他在季后赛送出了2346次助攻,如果不是因为伤病的话,魔术师多征战几个赛季,或许纪录远不止如此。
历史盖帽王:邓肯(568记)
邓肯绝对NBA历史上最有趣的一位超巨,具体的实例就不用说了,一生效力马刺,打扮一般但愿意为球队降薪,也就是GDP的谦让,导致马刺养成了不给巨星顶薪的习惯,邓肯帮助马刺五次夺冠。进盖帽就568次,有意思的是他一次未获得盖帽王。
历史三分王:库里(435记)
库里三分纪录还会继续上升,突破500记并不是什么难度,当然本赛季勇士1-3落后猛龙还真是头一次,库里一个人也多少有些有心无力。