0809赛季nba常规赛排名,08到09赛季nba

2023-03-28 12:45:06 体育 伴我安

求NBA0809赛季常规赛排位 加上战绩

本来新浪网上有的,详细联盟排名

可是刚才去点已经没有了,只有东部排名,西部排名

只好复制下来,在excel里编辑了

1 骑士 66 16 80.50%

2 湖人 65 17 79.30%

3 凯尔特人 62 20 75.60%

4 魔术 59 23 72%

5 掘金 54 28 65.90%

6 马刺 54 28 65.90%

7 开拓者 54 28 65.90%

8 火箭 53 29 64.60%

9 小牛 50 32 61%

10 黄蜂 49 33 59.80%

11 爵士 48 34 58.50%

12 老鹰 47 35 57.30%

13 太阳 46 36 56.10%

14 热火 43 39 52.40%

15 76人 41 41 50%

16 公牛 41 41 50%

17 活塞 39 43 47.60%

18 步行者 36 46 43.90%

19 山猫 35 47 42.70%

20 篮网 34 48 41.50%

21 雄鹿 34 48 41.50%

22 猛龙 33 49 40.20%

23 尼克斯 32 50 39%

24 勇士 29 53 35.40%

25 森林狼 24 58 29.30%

26 灰熊 24 58 29.30%

27 雷霆 23 59 28%

28 奇才 19 63 23.20%

29 快船 19 63 23.20%

30 国王 17 65 20.70%

还有图片在下面,看那个舒服看那个

08-09赛季NBA目前排名

1 骑士 45 12 78.9% 0 100.2 90.5 9.7 26胜1负 19胜11负 26胜8负 10胜3负 1胜1负 31胜4负 17胜12负 28胜0负 7胜3负 1连胜

2 凯尔特人 47 13 78.3% -0.5 101.6 92.1 9.5 25胜4负 22胜9负 31胜4负 12胜1负 2胜2负 27胜3负 17胜11负 30胜2负 6胜4负 1连胜

3 魔术 42 16 72.4% 3.5 102.1 95.2 6.9 22胜7负 20胜9负 23胜9负 10胜2负 4胜2负 23胜4负 12胜12负 30胜4负 5胜5负 1连负

4 老鹰 33 25 56.9% 12.5 98.6 97.4 1.2 20胜6负 13胜19负 23胜14负 9胜3负 0胜4负 11胜9负 17胜16负 16胜9负 5胜5负 1连胜

5 热火 30 27 52.6% 15 96.4 96.6 -0.19 19胜10负 11胜17负 18胜14负 7胜5负 3胜1负 10胜13负 14胜23负 16胜4负 4胜6负 1连负

6 76人 29 28 50.9% 16 96.6 95.8 0.8 17胜12负 12胜16负 18胜18负 5胜7负 3胜7负 8胜12负 10胜25负 19胜3负 6胜4负 2连胜

7 活塞 28 29 49.1% 17 93.0 94.1 -1.1 14胜15负 14胜14负 18胜16负 7胜5负 2胜2负 7胜11负 16胜25负 12胜4负 2胜8负 1连胜

8 雄鹿 28 33 45.9% 19 99.6 99.8 -0.2 17胜11负 11胜22负 17胜20负 4胜9负 3胜2负 11胜12负 10胜25负 18胜8负 4胜6负 2连负

9 篮网 26 32 44.8% 19.5 98.2 100.5 -2.3 13胜17负 13胜15负 15胜20负 5胜5负 6胜2负 13胜19负 9胜27负 17胜5负 5胜5负 2连胜

10 公牛 26 33 44.1% 20 100.7 102.3 -1.6 16胜11负 10胜22负 13胜21负 5胜6负 1胜3负 12胜14负 5胜23负 21胜10负 5胜5负 2连负

11 尼克斯 24 34 41.4% 21.5 105.8 107.9 -2.1 17胜14负 7胜20负 14胜20负 3胜8负 0胜3负 8胜12负 1胜14负 23胜20负 3胜7负 2连负

12 步行者 25 36 41% 22 104.7 106.6 -1.9 18胜11负 7胜25负 16胜24负 4胜7负 5胜6负 6胜10负 8胜12负 17胜24负 5胜5负 1连负

13 山猫 24 35 40.7% 22 92.7 94.7 -2 16胜15负 8胜20负 12胜24负 4胜8负 1胜1负 6胜13负 9胜31负 15胜4负 5胜5负 2连胜

14 猛龙 23 37 38.3% 23.5 97.4 100.8 -3.4 12胜16负 11胜21负 14胜21负 4胜8负 2胜2负 10胜15负 9胜28负 14胜9负 4胜6负 1连负

15 奇才 14 44 24.1% 31.5 94.9 102.2 -7.3 10胜21负 4胜23负 7胜32负 0胜12负 2胜1负 6胜23负 4胜35负 10胜9负 4胜6负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 48 11 81.4% 0 108.8 100.5 8.3 27胜4负 21胜7负 31胜5负 11胜1负 4胜3负 24胜4负 6胜3负 42胜8负 8胜2负 1连负

2 马刺 39 18 68.4% 8 97.4 93.6 3.8 20胜8负 19胜10负 25胜8负 8胜3负 6胜3负 16胜8负 20胜17负 19胜1负 6胜4负 1连负

3 掘金 39 20 66.1% 9 103.1 100.4 2.7 22胜7负 17胜13负 23胜11负 7胜2负 5胜1负 15胜11负 10胜15负 29胜5负 6胜4负 2连胜

4 火箭 37 21 63.8% 10.5 98.4 94.5 3.9 24胜6负 13胜15负 23胜10负 5胜5负 2胜5负 18胜6负 16胜17负 21胜4负 8胜2负 6连胜

5 开拓者 36 22 62.1% 11.5 99.0 95.0 4 23胜5负 13胜17负 18胜17负 6胜4负 6胜1负 17胜7负 11胜19负 25胜3负 6胜4负 1连胜

6 黄蜂 35 22 61.4% 12 96.1 93.7 2.4 21胜9负 14胜13负 21胜14负 5胜3负 3胜0负 16胜10负 13胜19负 22胜3负 6胜4负 3连胜

7 爵士 35 23 60.3% 12.5 103.0 99.4 3.6 25胜6负 10胜17负 24胜11负 8胜3负 0胜2负 19胜8负 9胜16负 26胜7负 9胜1负 6连胜

8 小牛 35 23 60.3% 12.5 101.0 99.4 1.6 21胜8负 14胜15负 19胜16负 4胜6负 5胜2负 15胜9负 11胜16负 24胜7负 6胜4负 2连胜

9 太阳 33 25 56.9% 14.5 107.0 105.0 2 18胜11负 15胜14负 19胜14负 7胜4负 4胜2负 12胜16负 2胜13负 31胜12负 6胜4负 1连胜

10 勇士 20 38 34.5% 27.5 108.2 111.6 -3.4 15胜14负 5胜24负 11胜22负 3胜7负 0胜4负 8胜17负 2胜11负 18胜27负 5胜5负 2连负

11 森林狼 18 40 31% 29.5 99.3 103.5 -4.2 8胜21负 10胜19负 9胜26负 2胜10负 5胜0负 3胜15负 4胜23负 14胜17负 1胜9负 5连负

12 灰熊 15 42 26.3% 32 93.3 99.7 -6.4 12胜19负 3胜23负 9胜27负 4胜9负 1胜0负 8胜23负 5胜34负 10胜8负 3胜7负 6连负

13 快船 15 44 25.4% 33 95.1 103.5 -8.4 8胜21负 7胜23负 9胜29负 1胜12负 2胜5负 7胜27负 4胜36负 11胜8负 5胜5负 1连负

14 雷霆 13 45 22.4% 34.5 98.3 104.6 -6.3 10胜20负 3胜25负 8胜28负 3胜7负 1胜8负 3胜18负 4胜32负 9胜13负 2胜8负 7连负

15 国王 13 47 21.7% 35.5 99.3 108.4 -9.1 9胜20负 4胜27负 13胜24负 6胜4负 2胜6负 5胜22负 2胜29负 11胜18负 2胜8负 1连胜

08-09赛季NBA联盟常规赛战绩第一是哪支球队?

08-09赛季NBA联盟常规赛战绩第一是骑士队。

08-09赛季战绩如下:

NBA08-09赛季常规赛排名是?

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:

一、东部联盟

1、克里夫兰骑士 (66胜16负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负);

3、奥兰多魔术(59胜23负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);

5、迈阿密热火(43胜39负);

6、费城76人   (41胜41负);

7、芝加哥公牛(41胜41负);

8、底特律活塞(39胜43负);

9、印第安纳步行者 (36胜46负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负);

11、新泽西网  (34胜48负);

12、密尔沃基雄鹿  (34胜48负);

13、多伦多猛龙   (33胜49负);

14、纽约尼克斯   (32胜50负);

15、华盛顿奇才(19胜63负)。

二、西部联盟

1、洛杉矶湖人 (65胜17负);

2、丹佛掘金(54胜28负);

3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、波特兰开拓者(54胜28负);

5、休斯敦火箭 (53胜29负);

6、达拉斯小牛 (50胜32负);

7、新奥尔良黄蜂(49胜33负);

8、犹他爵士(48胜34负);

9、菲尼克斯太阳(46胜36负);

10、金州勇士(29胜53负);

11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);

13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、洛杉矶快船 (19胜63负);

15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

08-09年NBA全联盟最终排名

2008-2009赛季NBA常规赛最终排名及各队战绩 东部联盟 *1、克里夫兰骑士 (66胜16负); *2、波士顿凯尔特人(62胜20负); *3、奥兰多魔术(59胜23负); *4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); *5、迈阿密热火(43胜39负); *6、费城76人(41胜41负); *7、芝加哥公牛(41胜41负); *8、底特律活塞(39胜43负); 9、印第安纳步行者(36胜46负); 10、夏洛特山猫(35胜47负); 11、新泽西网 (34胜48负); 12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 13、多伦多猛龙(33胜49负); 14、纽约尼克斯(32胜50负); 15、华盛顿奇才(19胜63负)。 西部联盟 *1、洛杉矶湖人 (65胜17负); *2、丹佛掘金(54胜28负); *3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负); *4、波特兰开拓者(54胜28负); *5、休斯敦火箭 (53胜29负); *6、达拉斯小牛 (50胜32负); *7、新奥尔良黄蜂(49胜33负); *8、犹他爵士(48胜34负); 9、菲尼克斯太阳(46胜36负); 10、金州勇士(29胜53负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负); 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册