包含05年nba常规赛排名的词条

2023-03-29 19:30:04 体育 伴我安

nba05-06赛季常规赛总排名

东部

1 底特律活塞 (Detroit) 20 3 0.870 0.0 中部赛区

2 迈阿密热火 (Miami) 15 11 0.577 6.5 东南赛区

3 费城76人 (Philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋赛区

4 印第安纳步行者 (Indiana) 15 8 0.652 5.0 中部赛区

5 克里夫兰骑士 (Cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部赛区

6 密尔沃基雄鹿 (Milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部赛区

7 新泽西网 (NewJersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋赛区

8 芝加哥公牛 (Chicago) 12 13 0.480 9.0 中部赛区

9 波士顿凯尔特人 (Boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋赛区

10 华盛顿奇才 (Washington) 10 14 0.417 10.5 东南赛区

11 奥兰多魔术 (Orlando) 9 14 0.391 11.0 东南赛区

12 夏洛特山猫 (Charlotte) 8 18 0.308 13.5 东南赛区

13 亚特兰大老鹰 (Atlanta) 6 18 0.250 14.5 东南赛区

14 纽约尼克斯 (NewYork) 6 18 0.250 14.5 大西洋赛区

15 多伦多猛龙 (Toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋赛区

西部

1 圣安东尼奥马刺 (San Antonio) 19 5 0.792 0.0 西南赛区

2 洛杉矶快船 (L.A.Clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区

3 明尼苏达森林狼 (Minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北赛区

4 达拉斯小牛 (Dallas) 19 7 0.731 1.0 西南赛区

5 孟菲斯灰熊 (Memphis) 15 9 0.625 4.0 西南赛区

6 菲尼克斯太阳 (Phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区

7 洛杉矶湖人 (L.A.Lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋赛区

8 金州勇士 (GoldenState) 13 12 0.520 6.5 太平洋赛区

9 丹佛掘金 (Denver) 12 14 0.462 8.0 西北赛区

10 西雅图超音速 (Seattle) 11 13 0.458 8.0 西北赛区

11 新奥尔良黄蜂 (NO/Okla. City) 11 14 0.440 8.5 西南赛区

12 犹他爵士 (Utah) 11 15 0.423 9.0 西北赛区

13 休斯敦火箭 (Houston) 10 14 0.417 9.0 西南赛区

14 萨克拉门托国王 (Sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋赛区

15 波特兰开拓者 (Portland) 7 18 0.280 12.5 西北赛区

05年nba球队排名

热火 58 23

活塞 54 27

凯尔特人 45 36

公牛 47 34

奇才 45 36

步行者 43 38

76人 42 39

篮网 41 40

骑士 41 40

魔术 36 45

猛龙 33 48

尼克斯 32 49

雄鹿 30 52

山猫 17 64

老鹰 13 68

西部联盟(截至北京时间2005-04-20)

球队 胜 负

太阳 62 19

马刺 59 22

超音速 52 29

小牛 57 24

火箭 50 31

国王 49 32

掘金 49 33

灰熊 45 36

森林狼 43 38

快船 36 45

湖人 34 47

勇士 33 48

爵士 26 55

开拓者 26 55

黄蜂 18 63

05年nba常规赛排名·

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜

活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负

凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负

公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负

奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负

步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜

76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜

篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜

骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜

魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负

尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜

猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负

雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负

山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜

老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负

西部联盟(截至北京时间2005-04-21)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负

马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负

超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负

小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜

火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜

国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜

掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜

灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负

森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜

快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜

勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜

湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负

开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜

爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负

黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册