0607赛季常规赛排名,0607赛季最佳阵容

2023-03-30 8:36:05 体育 伴我安

湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

科比-布莱恩特06-07赛季全数据以及湖人队战绩

常规赛:2006年11月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Nov.1 主114-106胜太阳

Nov.2 客110-98胜勇士

Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速

Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速

Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼

Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者

Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-97负活塞

Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊

Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙

Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛

Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船

Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士

Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网

Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿

2006年12月

Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士

Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客97-88胜快船

Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者

Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂

Dec.9 主106-95胜老鹰

Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺

Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭

Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛

Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)

Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)

Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛

Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼

Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网

Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火

Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术

Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)

2007年01月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人

Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)

Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金

Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛

Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊

Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭

Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术

Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)

Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺

Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛

Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂

Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士

Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主97-106负山猫

Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)

Jan.31 客94-99负尼克斯

2007年02月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人

Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者

Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才

Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰

Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞

Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙

Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士

Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯

Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士

Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者

Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人

Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士

Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士

2007年03月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王

Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳

Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)

Mar.08 客90-110负雄鹿

Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人

Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛

Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金

Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者

Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼

Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊

Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂

Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士

Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊

Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭

2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total

Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王

Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金

Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船

Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速

Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳

Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金

Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船

Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳

Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速

Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王

季后赛第一轮:VS 菲尼克斯太阳队

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳

Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳

Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳

Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳

May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳

★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。

求NBA2006-07赛季的得分榜排名

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 77 40.8 31.6 10.6-22.8 46.3% 1.8-5.2 34.4% 8.7-10.0 86.8%

2.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 65 38.2 28.9 10.6-22.4 47.6% 0.6-2.3 26.8% 7.1-8.7 80.8%

3.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 74 39.8 28.4 8.7-20.9 41.8% 2.8-7.9 35.1% 8.2-9.7 84.4%

4.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 51 37.9 27.4 9.3-18.9 49.1% 0.4-1.5 26.6% 8.5-10.5 80.7%

5.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 78 40.9 27.3 9.9-20.8 47.6% 1.3-4.0 31.9% 6.3-9.0 69.8%

6.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 53 38.4 26.7 9.0-19.3 46.5% 2.2-5.8 38.2% 6.5-7.8 82.9%

7.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 65 42.5 26.3 8.9-20.2 44.2% 1.0-3.0 31.5% 7.5-9.4 79.5%

8.文斯-卡特(新泽西网) 82 38.1 25.2 8.9-19.5 45.4% 1.9-5.3 35.7% 5.6-7.0 80.2%

9.姚明(休斯顿火箭) 48 33.8 25.0 8.8-17.1 51.6% 0.0-0.0 0% 7.4-8.6 86.2%

10.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 57 41.4 25.0 9.4-20.0 47.1% 2.1-5.5 38.1% 4.1-5.5 74.8%

11.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 47 37.0 25.0 7.9-18.1 43.9% 2.3-5.9 38.9% 6.8-8.6 79.6%

12.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 71 35.8 24.6 9.0-20.8 43.1% 1.8-5.4 33.1% 4.9-6.9 70.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 78 36.2 24.6 8.6-17.2 50.2% 0.9-2.2 41.6% 6.4-7.1 90.4%

14.克里斯-波什(多伦多猛龙) 69 38.5 22.6 7.9-15.9 49.6% 0.2-0.5 34.3% 6.7-8.6 78.5%

15.本-高登(芝加哥公牛) 82 33.0 21.4 7.4-16.3 45.5% 1.9-4.6 41.3% 4.6-5.4 86.4%

16.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 74 34.6 20.9 8.7-15.6 56.1% 0.0-0.0 0% 3.4-5.0 68.5%

17.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊) 59 36.2 20.8 7.8-14.5 53.8% 0.1-0.2 27.3% 5.1-6.8 74.8%

18.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 80 38.5 20.5 8.1-15.1 53.3% 0.0-0.0 100% 4.4-5.8 76.1%

19.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 82 32.8 20.4 7.4-12.9 57.5% 0.0-0.0 0% 5.6-7.1 78.1%

20.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 80 35.2 20.2 6.3-13.3 47.3% 1.6-4.2 38.1% 6.0-7.1 84.4%

21.拜伦-戴维斯(金州勇士) 63 35.3 20.1 7.2-16.3 43.9% 1.3-4.4 30.4% 4.4-5.9 74.5%

22.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 80 34.1 20.0 7.7-14.1 54.6% 0.0-0.1 11.1% 4.5-7.1 63.7%

23.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 70 38.0 19.8 7.3-16.3 45% 2.0-5.4 36.4% 3.2-4.4 73.6%

24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 75 36.8 19.8 7.3-15.6 46.8% 0.6-1.7 34.1% 4.6-5.4 86.1%

25.埃迪-库里(纽约尼克斯) 81 35.2 19.5 7.2-12.5 57.6% 0.0-0.0 100% 5.0-8.1 61.5%

26.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者) 69 35.6 19.4 7.2-16.5 43.6% 0.0-0.1 0% 5.0-6.5 76.7%

27.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 63 39.3 19.1 7.2-15.5 46.3% 0.3-1.1 25% 4.5-5.2 86.3%

28.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 70 35.1 18.9 7.0-15.4 45.9% 1.3-3.4 38.5% 3.5-4.2 82.7%

29.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 70 37.7 18.8 6.5-14.9 44% 1.3-3.7 35.8% 4.4-5.9 74%

30.罗尔-邓(芝加哥公牛) 82 37.5 18.8 7.7-14.9 51.7% 0.0-0.1 14.3% 3.4-4.4 77.7%

31.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 76 35.3 18.6 6.8-12.8 53.2% 2.1-4.5 45.5% 2.9-3.3 89.9%

32.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 77 32.5 18.6 7.4-14.2 52% 0.2-0.5 39.5% 3.6-4.5 78.3%

33.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 39.1 18.5 6.6-14.4 46% 2.9-7.1 40.6% 2.3-2.9 79.3%

34.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 52 36.5 18.3 7.3-15.2 47.6% 0.2-0.5 32% 3.6-4.4 82.4%

35.安德烈-伊格达拉(费城76人) 76 40.3 18.2 5.8-13.0 44.7% 0.6-2.0 31% 5.9-7.3 82%

36.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 72 36.7 18.1 6.6-13.2 50.2% 0.5-1.7 32.5% 4.3-6.2 69.1%

37.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 80 32.7 18.1 6.6-13.9 47.6% 2.4-5.5 43.4% 2.5-2.9 84.5%

38.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 32.7 17.8 6.4-15.1 42.3% 2.6-6.5 40.5% 2.4-2.9 81.6%

39.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 59 37.3 17.6 6.0-15.0 40% 1.7-5.5 32% 3.9-4.6 83.8%

40.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 82 36.9 17.6 6.4-10.6 60.3% 0.0-0.0 50% 4.8-8.1 58.6%

41.梅米特-奥库(犹他爵士) 80 33.3 17.6 6.1-13.3 46.2% 1.6-4.2 38.4% 3.7-4.8 76.5%

42.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 80 37.6 17.5 7.0-13.4 52.4% 1.0-3.2 31.7% 2.5-3.1 81%

43.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿) 68 36.4 17.3 6.9-15.4 44.6% 1.2-3.4 34.6% 2.3-2.7 85.5%

44.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 40 28.4 17.3 7.1-12.0 59.1% 0.0-0.0 0% 3.1-7.4 42.2%

45.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 64 36.8 17.3 6.0-13.6 43.7% 0.8-2.2 35% 4.6-5.6 81.8%

46.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 82 34.0 17.1 5.7-14.2 40.4% 2.1-5.9 36% 3.5-4.2 83%

47.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 70 36.2 17.0 5.0-11.6 42.7% 1.6-4.5 34.5% 5.5-6.2 88.3%

48.里基-戴维斯(明尼苏达森林狼) 81 37.3 17.0 6.2-13.4 46.5% 1.5-3.8 39.7% 3.0-3.5 83.9%

49.科里-马盖蒂(洛杉矶快船) 75 30.5 16.9 4.9-10.8 45.4% 0.2-0.9 20% 6.9-8.4 82%

50.布兰顿-罗伊(波特兰开拓者 ) 57 35.4 16.8 6.1-13.4 45.6% 1.0-2.6 37.7% 3.5-4.2 83.8%

求06-07赛季西甲积分榜

06-07年西甲联赛,皇家马德里凭借相互战绩占优,获得了冠军,详细积分榜如下:

【规则说明】

西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。

联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。

【皇马与巴萨相互战绩】

第7轮:皇马2-0巴萨

第26轮:巴萨3-3皇马

皇马凭借相互战绩优势,最终夺得冠军。

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册