火箭上赛季常规赛战绩查询,火箭常规赛战绩排名

2023-03-30 12:27:05 体育 伴我安

火箭常规赛战绩(08—09)(至09年3月8日20:00)

北京时间2008年10月 休斯敦火箭赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

火箭 vs 灰熊 96-93 胜 2008-10-08 08:30:00 2008-10-07 20:30:00

火箭 vs 马刺 85-78 胜 2008-10-10 08:30:00 2008-10-09 20:30:00

凯尔特人 vs 火箭 90-89 负 2008-10-12 07:30:00 2008-10-11 19:30:00

火箭 vs 雷霆 104-110 负 2008-10-14 08:30:00 2008-10-13 20:30:00

灰熊 vs 火箭 97-101 胜 2008-10-16 08:00:00 2008-10-15 20:00:00

火箭 vs 国王 95-90 胜 2008-10-18 08:30:00 2008-10-17 20:30:00

国王 vs 火箭 97-110 胜 2008-10-24 10:00:00 2008-10-23 22:00:00

火箭 vs 灰熊 82-71 胜 2008-10-30 08:30:00 2008-10-29 20:30:00

小牛 vs 火箭 102-112 胜 2008-10-31 08:00:00 2008-10-30 20:00:00

北京时间2008年11月 休斯敦火箭赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

火箭 vs 雷霆 89-77 胜 2008-11-02 08:30:00 2008-11-01 20:30:00

火箭 vs 凯尔特人 99-103 负 2008-11-05 09:30:00 2008-11-04 20:30:00

开拓者 vs 火箭 101-99 负 2008-11-07 11:30:00 2008-11-06 22:30:00

快船 vs 火箭 83-92 胜 2008-11-08 11:30:00 2008-11-07 22:30:00

湖人 vs 火箭 111-82 负 2008-11-10 10:30:00 2008-11-09 21:30:00

太阳 vs 火箭 82-94 胜 2008-11-13 11:30:00 2008-11-12 22:30:00

马刺 vs 火箭 77-75 负 2008-11-15 09:30:00 2008-11-14 20:30:00

火箭 vs 黄蜂 91-82 胜 2008-11-16 09:30:00 2008-11-15 20:30:00

雷霆 vs 火箭 89-100 胜 2008-11-18 09:00:00 2008-11-17 20:00:00

火箭 vs 小牛 86-96 负 2008-11-20 09:00:00 2008-11-19 20:00:00

奇才 vs 火箭 91-103 胜 2008-11-22 08:00:00 2008-11-21 19:00:00

魔术 vs 火箭 95-100 胜 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00

热火 vs 火箭 98-107 胜 2008-11-25 08:30:00 2008-11-24 19:30:00

火箭 vs 步行者 90-91 负 2008-11-27 09:30:00 2008-11-26 20:30:00

火箭 vs 马刺 103-84 胜 2008-11-30 09:30:00 2008-11-29 20:30:00

北京时间2008年12月 休斯敦火箭赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

掘金 vs 火箭 104-94 负 2008-12-01 09:00:00 2008-11-30 20:00:00

火箭 vs 快船 103-96 胜 2008-12-04 09:30:00 2008-12-03 20:30:00

火箭 vs 勇士 131-112 胜 2008-12-06 09:30:00 2008-12-05 20:30:00

灰熊 vs 火箭 109-97 负 2008-12-09 09:00:00 2008-12-08 20:00:00

火箭 vs 老鹰 92-84 胜 2008-12-10 09:30:00 2008-12-09 20:30:00

勇士 vs 火箭 108-119 胜 2008-12-13 11:30:00 2008-12-12 22:30:00

快船 vs 火箭 95-82 负 2008-12-14 11:30:00 2008-12-13 22:30:00

火箭 vs 掘金 108-96 胜 2008-12-17 09:30:00 2008-12-16 20:30:00

火箭 vs 国王 107-96 胜 2008-12-20 09:30:00 2008-12-19 20:30:00

森林狼 vs 火箭 102-109 胜 2008-12-21 09:00:00 2008-12-20 20:00:00

篮网 vs 火箭 91-114 胜 2008-12-23 08:30:00 2008-12-22 19:30:00

骑士 vs 火箭 99-90 负 2008-12-24 08:00:00 2008-12-23 19:00:00

黄蜂 vs 火箭 88-79 负 2008-12-27 09:00:00 2008-12-26 20:00:00

火箭 vs 爵士 120-115 胜 2008-12-28 09:30:00 2008-12-27 20:30:00

火箭 vs 奇才 87-89 负 2008-12-30 09:30:00 2008-12-29 20:30:00

北京时间2009年01月 休斯敦火箭赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

火箭 vs 雄鹿 85-81 胜 2009-01-01 08:00:00 2008-12-31 19:00:00

猛龙 vs 火箭 94-73 负 2009-01-03 08:00:00 2009-01-02 19:00:00

老鹰 vs 火箭 103-100 负 2009-01-04 08:00:00 2009-01-03 19:00:00

76人 vs 火箭 104-96 负 2009-01-07 08:00:00 2009-01-06 19:00:00

凯尔特人 vs 火箭 85-89 胜 2009-01-08 08:30:00 2009-01-07 19:30:00

雷霆 vs 火箭 96-98 胜 2009-01-10 09:00:00 2009-01-09 20:00:00

火箭 vs 尼克斯 96-76 胜 2009-01-11 09:30:00 2009-01-10 20:30:00

火箭 vs 湖人 100-105 负 2009-01-14 09:30:00 2009-01-13 20:30:00

火箭 vs 热火 93-86 胜 2009-01-18 09:30:00 2009-01-17 20:30:00

火箭 vs 掘金 115-113 胜 2009-01-20 03:00:00 2009-01-19 14:00:00

火箭 vs 爵士 108-99 胜 2009-01-22 09:30:00 2009-01-21 20:30:00

步行者 vs 火箭 107-102 负 2009-01-24 08:00:00 2009-01-23 19:00:00

活塞 vs 火箭 105-108 胜 2009-01-26 07:30:00 2009-01-25 18:30:00

尼克斯 vs 火箭 104-98 负 2009-01-27 08:30:00 2009-01-26 19:30:00

火箭 vs 76人 93-95 负 2009-01-29 09:30:00 2009-01-28 20:30:00

北京时间2009年02月 休斯敦火箭赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

火箭 vs 勇士 110-93 胜 2009-02-01 09:30:00 2009-01-31 20:30:00

火箭 vs 公牛 107-100 胜 2009-02-04 09:30:00 2009-02-03 20:30:00

灰熊 vs 火箭 104-93 负 2009-02-05 09:00:00 2009-02-04 20:00:00

火箭 vs 森林狼 107-90 胜 2009-02-08 09:30:00 2009-02-07 20:30:00

雄鹿 vs 火箭 124-112 负 2009-02-10 09:00:00 2009-02-09 20:00:00

火箭 vs 国王 94-82 胜 2009-02-12 09:30:00 2009-02-11 20:30:00

火箭 vs 篮网 114-88 胜 2009-02-18 09:30:00 2009-02-17 20:30:00

火箭 vs 小牛 93-86 胜 2009-02-21 09:30:00 2009-02-20 20:30:00

火箭 vs 山猫 99-78 胜 2009-02-23 06:00:00 2009-02-22 17:00:00

火箭 vs 开拓者 98-94 胜 2009-02-25 09:30:00 2009-02-24 20:30:00

火箭 vs 骑士 93-74 胜 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20:00:00

北京时间2009年03月 休斯敦火箭赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

公牛 vs 火箭 105-102 负 2009-03-01 09:30:00 2009-02-28 20:30:00

森林狼 vs 火箭 94-105 胜 2009-03-02 08:00:00 2009-03-01 19:00:00

火箭 vs 猛龙 107-97 胜 2009-03-04 09:30:00 2009-03-03 20:30:00

爵士 vs 火箭 101-94 负 2009-03-05 10:00:00 2009-03-04 21:00:00

火箭 vs 太阳 116-112 胜 2009-03-07 09:30:00 2009-03-06 20:30:00

LOL怎么查上个赛季的某一次战绩

LOL怎么查上个赛季的某一次战绩

暂时没有这个功能,英雄联盟TGP助手可以检视上赛季的分段以及排位局数,如果上赛季到现在没有匹配和排位过,会保留你上赛季的战绩显示,最多保留100页。

求上个赛季巴萨和皇马的战绩!

队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 31 6 1 98 24 74 99

2 皇家马德里 38 31 3 4 102 35 67 96

请问上个赛季各个球队的战绩

投篮 三分 罚球

排名 球队 得分 命中 出手 命中率 命中 出手 命中率 命中 出手 命中率

1 洛杉矶湖人 107.5 40.0 84.5 47.3% 6.7 17.9 37.6% 20.8 27.6 75.4%

2 金州勇士 106.3 39.2 88.1 44.5% 5.6 18.0 31.0% 22.2 29.5 75.3%

3 纽约尼克斯 104.3 38.2 86.9 43.9% 10.5 29.5 35.7% 17.5 21.7 80.5%

4 菲尼克斯太阳 103.6 38.1 76.0 50.1% 7.1 17.8 40.0% 20.3 27.0 75.1%

5 丹佛掘金 102.8 36.5 78.2 46.8% 6.5 17.4 37.5% 22.5 29.6 76.0%

6 克里夫兰骑士 102.4 38.1 79.6 47.8% 6.6 19.9 33.2% 19.7 25.2 77.9%

7 印第安纳步行者 102.4 38.8 87.1 44.6% 6.9 20.1 34.1% 17.9 22.4 79.8%

8 波士顿凯尔特人 101.3 36.5 76.0 48.0% 5.8 15.9 36.4% 22.5 29.6 76.1%

9 新泽西篮网 101.0 36.1 81.5 44.3% 7.9 21.2 37.4% 20.9 26.6 78.5%

10 奥兰多魔术 100.4 36.0 79.0 45.6% 9.2 25.1 36.5% 19.2 26.7 71.8%

11 芝加哥公牛 100.3 37.5 84.4 44.4% 6.0 16.0 37.7% 19.3 24.1 80.2%

12 达拉斯小牛 100.3 37.8 84.0 45.0% 6.8 19.9 33.9% 18.0 22.6 79.8%

13 犹他爵士 100.3 37.5 78.6 47.7% 4.5 12.8 34.8% 20.8 27.4 75.9%

14 波特兰开拓者 99.6 36.7 80.2 45.8% 8.1 20.6 39.4% 18.1 23.3 77.6%

15 休斯敦火箭 97.6 35.0 79.8 43.8% 7.0 18.6 37.8% 20.6 25.3 81.6%

16 萨克拉门托国王 97.6 36.9 81.1 45.5% 5.2 16.8 31.1% 18.1 23.2 78.0%

17 华盛顿奇才 96.9 36.5 81.6 44.7% 5.7 17.8 31.9% 18.3 24.3 75.0%

18 密尔沃基雄鹿 96.9 36.1 82.5 43.7% 5.2 15.0 34.6% 19.6 25.3 77.3%

19 亚特兰大鹰队 96.7 35.3 78.2 45.1% 8.3 22.2 37.4% 17.8 23.8 74.8%

20 底特律活塞 96.6 36.0 77.9 46.1% 5.5 14.5 38.2% 18.1 23.8 76.3%

21 新奥尔良黄蜂 96.4 35.0 76.0 46.0% 7.9 19.1 41.1% 18.6 22.8 81.5%

22 迈阿密热火 96.1 36.0 81.3 44.3% 7.0 20.6 34.1% 17.1 23.3 73.7%

23 圣安东尼奥马刺 96.1 36.3 78.9 46.0% 8.2 20.8 39.5% 15.2 20.2 75.6%

24 多伦多猛龙 95.7 34.9 78.6 44.4% 6.4 17.0 37.9% 19.4 23.2 83.6%

25 洛杉矶快船 95.4 36.9 85.0 43.4% 5.2 17.0 30.6% 16.4 22.2 74.0%

26 费城76人 94.3 35.6 81.0 44.0% 3.8 12.5 30.7% 18.0 24.2 74.7%

27 孟菲斯灰熊 94.3 35.4 77.2 45.8% 4.7 13.9 33.8% 18.9 24.8 76.0%

28 明尼苏达森林狼 94.2 35.6 83.5 42.6% 4.6 15.0 31.0% 18.4 24.2 76.3%

29 俄克拉荷马雷霆 93.3 35.3 81.1 43.5% 3.7 10.0 36.5% 18.1 24.2 74.6%

30 夏洛特山猫 91.7 33.4 75.5 44.2% 5.2 14.4 36.0% 19.2 25.6 75.0%

火箭这个赛季的成绩会次上个赛季好吗

如果姚明覆出的话磨合一段时间进季后赛应该没问题 要比上个赛季有点玄

ig上个赛季的打野去哪个战队了

马哲在CFPL第一季结束后和4me 18 best n1ce去了雪域电竞,并代表雪域出战CFPL第二季拿到总冠军 随后因为雪域赞助出了问题,5个人集体转投了IG 并代表IG参加WCG中国区总决赛拿到中国区冠军 现在人还在IG

lol段位是显示上个赛季的段位还是这个赛季的段位?

这个赛季的段位上个赛季的框

迪奥上个赛季的资料

不用谢

伯瑞斯-迪奥 | Boris Diaw | #3

位置: 小前锋 / 大前锋 / 中锋

身高: 2.03米 / 6尺8

体重: 104

生日: 1982-04-16 球队:菲尼克斯太阳

选秀: 2003年第一轮第21位

学校:

国籍: 法国

本赛季工资

900万美元

合同情况

5年 4500万,2006/10/20签,2007夏生效,2012夏到期,2011夏球员选项

常规赛平均资料表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 老鹰 76 37 25.3 0.447 0.231 0.602 1.5 3.0 4.5 2.4 0.8 0.5 1.66 2.5 4.5

04-05 老鹰 66 25 18.2 0.422 0.180 0.740 0.8 1.8 2.6 2.3 0.6 0.3 1.32 1.9 4.8

05-06 太阳 81 70 35.5 0.526 0.267 0.731 2.0 4.9 6.9 6.2 0.7 1.0 2.33 3.2 13.3

06-07 太阳 73 59 31.1 0.538 0.333 0.683 1.2 3.1 4.3 4.8 0.4 0.5 2.11 2.4 9.7

07-08 太阳 71 18 28.1 0.473 0.306 0.784 1.1 3.5 4.6 3.9 0.7 0.5 1.96 1.9 8.6

职业生涯 367 209 27.9 0.496 0.262 0.713 1.4 3.3 4.7 4.0 0.6 0.5 1.89 2.4 8.3

季后赛平均资料表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

05-06 太阳 20 20 39.8 0.526 0.429 0.761 2.0 4.7 6.7 5.2 0.9 1.1 2.75 3.2 18.7

06-07 太阳 10 0 23.5 0.475 0.000 0.667 1.3 1.9 3.2 3.0 0.7 0.2 1.70 1.8 6.6

职业生涯 30 20 34.4 0.517 0.231 0.748 1.7 3.8 5.5 4.5 0.8 0.8 2.40 2.7 14.7

上个赛季没打过排位,这个赛季的定位怎么算

5胜5负的话,会低于上赛季,具体根据隐藏分。我上赛季白金4,10场6胜4负,定到白金5。

如果你上赛季黄金5的话,至少赢6场,才可能定到黄金。上上赛季我黄金510场输6场直接白银3,希望对你有所帮助。

上个赛季F1赛车几个缸 新赛季的几个?

从06年到12年都是V8 2.4L自然吸气。而且因为引擎冻结法案,目前所有车队使用的引擎,除Cosworth是新的引擎供应商之外,其他的引擎都是在2007年研制的引擎基础上修改的。

引擎规则在13年将大改,使用L4 1.5L涡轮增压。

Arsenal05-06赛季的战绩

阿森纳 38战 20 胜7 平11 负进68 球失31球 67 分排第四

火箭01-02常规赛战绩

01-02赛季常规赛:休斯顿火箭,胜28,负54,胜率34.1%,教练:鲁迪-汤姆贾诺维奇。

休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南区的一部分。

火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西·马龙、拉尔夫·桑普森到哈基姆·奥拉朱旺,以及2002年首轮头名状元的中国“小巨人”中锋姚明,再到2013年转会过来的德怀特霍华德都是叱咤NBA的传统中锋。

1967年火箭队建队时落户于圣迭戈,经历了4个平淡的赛季后,于1971年搬到休斯敦。火箭队在1993-1994和1994-1995两个赛季连续夺得NBA总冠军

08-09赛季火箭战绩

2009-04-1208-09赛季常规赛火箭战绩一览53胜29负

53——在经历了麦迪报销,阿尔斯通交易,以及球队的伤病之后,火箭本赛季拿到了53场常规赛胜利。

5——他们最终排在西部第五,虽然没有主场优势,但却迎来一个相对容易的首轮对手开拓者,迎来打破12年不破的首轮魔咒的最好契机。

6——火箭全队6人场均得分上双,得分最高的姚明场均贡献19.7分,得分上双中最低的布鲁克斯,场均得分11.2分,6人场均得分分差平均不到1.5分。

8——火箭全队本赛季8人场均得分超过9分,替补沃弗和兰德里成为板凳匪徒,两人场均各能贡献9.7分和9.3分。

9——火箭9人出战场次在56场以上,说明火箭今年相对往年无比健康,这不包括被交易走的阿尔斯通,和交易至火箭后出战28场的洛瑞,还有健康的穆托姆博。

94.41——火箭场均失分94.41,排在全联盟第七位,比火箭让对手得分更少的6支球队是骑士、马刺、凯尔特人、开拓者、黄蜂和魔术。

42.97——火箭全队场均能抢下42.97个篮板,这在全联盟排在第4位,前面的三支球队是湖人、步行者和魔术。而火箭场均让对手抢到的篮板只有39.9个,这在全联盟排在第五位,前面四支球队是开拓者、凯尔特人、山猫和骑士。

100——当火箭得分超过100时,他们取得了30胜6负的战绩。在全联盟得分超过100比他们输球场次少的球队有骑士、凯尔特人、魔术、开拓者、马刺、黄蜂和热火,其中黄蜂和热火得分超过100的场次比火箭少3场。

131——火箭本赛季单场得分最高分,12月6日对阵擅长跑轰、快节奏的勇士,火箭以131-112击败对手,全队10人出战9人得分,5人得分超过14分,4人超过18分,姚明砍下33分、14个篮板,阿泰斯特也贡献了28分。

26——火箭本赛季赢球的最大领先优势,在2月18日中国德比战中,火箭以114-88击败易建联复出后的篮网,火箭全队10人出战全部得分,5人得分上双,4人得分超过18分。

66——火箭本赛季让对手得到的最低分,4月14日,常规赛倒数第二场比赛中,火箭以86-66大胜黄蜂,全队11人出战10人得分,4人得分上双,而他们用严密的防守让黄蜂只得到66分,并在第二节和第三节分别只得到13分和11分。

与东部球队战绩:18胜12负【按东部排名列序】

红色表示横扫火箭,绿色表示被火箭横扫。

1:1骑士 90:99 93:74

1:1凯尔特人 99:103 89:85

2:0魔术 100:95 93:83

1:1老鹰 92:84 100:103

2:0热火 107:98 93:86

0:2 76人 96:104 93:95

1:1公牛 107:100 102:105

2:0活塞 108:105 106:101

2:0山猫 99:78 91:86

0:2步行者 90:91 102:107

2:0篮网 114:91 114:88

1:1雄鹿 85:81 112:124

1:1尼克斯 96:76 98:104

1:1猛龙 73:94 107:97

1:1奇才103:91 87:89

火箭被76人、步行者横扫,火箭横扫魔术、热火、活塞、山猫、篮网

与西部球队35胜17负【按西部排名列序】

0:4湖人 82:111 100:105 96:102 81:93

3:1掘金 94:104 108:96 115:113 97:95

2:1开拓者 99:101 98:94 102:88

2:2马刺 75:77 103:84 85:88 87:85

3:1黄蜂 91:82 79:88 95:84 86:66

2:2小牛 112:102 86:96 93:86 84:95

2:2爵士 120:115 108:99 94:101 86:99

2:1太阳 84:82 116:112 109:114

4:0勇士 131:112 119:108 110:93 113:109

4:0森林狼109:102 107:90 105:94 107:88

2:2灰熊 82:71 97:109 93:104 93:83

3:0雷霆 89:77 100:89 98:96

3:1快船 92:83 103:96 82:95 110:93

3:0国王 107:96 94:82 115:98

火箭被湖人横扫,火箭横扫勇士、森林狼、雷霆、国王。

东部共16支季后赛队伍中,横扫火箭的有2支:东部费城76人、西部洛杉矶湖人;

被火箭横扫的有3支,均为东部球队:魔术、热火、活塞。

火箭队 十年战绩

楼上的几位统计有误且不完整

休斯敦火箭近10个赛季的NBA战绩为456胜402负

其中常规赛440胜380负,季后赛16胜22负

休斯敦火箭近10个赛季的常规赛战绩

440胜380负

1999-2000赛季

34胜-48负

西部第11位

2000-2001赛季

45胜-37负

西部第9位

2001-2002赛季

28胜-54负

西部第11位

2002-2003赛季

43胜-39负

西部第9位

2003-2004赛季

45胜-37负

西部第8位

2004-2005赛季

51胜-31负

西部第5位

2005-2006赛季

34胜-48负

西部第13位

2006-2007赛季

52胜-30负

西部第5位

2007-2008赛季

55胜-27负

西部第5位

2008-2009赛季

53胜-29负

西部第5位

休斯敦火箭近10个赛季的季后赛战绩

16胜22负

1999-2000赛季

未杀入季后赛

2000-2001赛季

未杀入季后赛

2001-2002赛季

未杀入季后赛

2002-2003赛季

未杀入季后赛

2003-2004赛季

第一轮1-4输给湖人

2004-2005赛季

第一轮3-4输给小牛

2005-2006赛季

未杀入季后赛

2006-2007赛季

第一轮3-4输给爵士

2007-2008赛季

第一轮2-4输给决赛

2008-2009赛季

第一轮4-2战胜开拓者

第二轮3-4输给湖人

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册