东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败
国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败
东部
1 底特律活塞 (Detroit) 20 3 0.870 0.0 中部赛区
2 迈阿密热火 (Miami) 15 11 0.577 6.5 东南赛区
3 费城76人 (Philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋赛区
4 印第安纳步行者 (Indiana) 15 8 0.652 5.0 中部赛区
5 克里夫兰骑士 (Cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部赛区
6 密尔沃基雄鹿 (Milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部赛区
7 新泽西网 (NewJersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋赛区
8 芝加哥公牛 (Chicago) 12 13 0.480 9.0 中部赛区
9 波士顿凯尔特人 (Boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋赛区
10 华盛顿奇才 (Washington) 10 14 0.417 10.5 东南赛区
11 奥兰多魔术 (Orlando) 9 14 0.391 11.0 东南赛区
12 夏洛特山猫 (Charlotte) 8 18 0.308 13.5 东南赛区
13 亚特兰大老鹰 (Atlanta) 6 18 0.250 14.5 东南赛区
14 纽约尼克斯 (NewYork) 6 18 0.250 14.5 大西洋赛区
15 多伦多猛龙 (Toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋赛区
西部
1 圣安东尼奥马刺 (San Antonio) 19 5 0.792 0.0 西南赛区
2 洛杉矶快船 (L.A.Clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区
3 明尼苏达森林狼 (Minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北赛区
4 达拉斯小牛 (Dallas) 19 7 0.731 1.0 西南赛区
5 孟菲斯灰熊 (Memphis) 15 9 0.625 4.0 西南赛区
6 菲尼克斯太阳 (Phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区
7 洛杉矶湖人 (L.A.Lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋赛区
8 金州勇士 (GoldenState) 13 12 0.520 6.5 太平洋赛区
9 丹佛掘金 (Denver) 12 14 0.462 8.0 西北赛区
10 西雅图超音速 (Seattle) 11 13 0.458 8.0 西北赛区
11 新奥尔良黄蜂 (NO/Okla. City) 11 14 0.440 8.5 西南赛区
12 犹他爵士 (Utah) 11 15 0.423 9.0 西北赛区
13 休斯敦火箭 (Houston) 10 14 0.417 9.0 西南赛区
14 萨克拉门托国王 (Sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋赛区
15 波特兰开拓者 (Portland) 7 18 0.280 12.5 西北赛区
西 部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 小牛 67 15 .817 0.0 31-10 36-5 14-2 40-12 胜 1 6-4
2 太阳 61 21 .744 0.0 28-13 33-8 11-5 36-16 负 2 7-3
3 马刺 58 24 .707 9.0 27-14 31-10 10-6 38-14 负 3 6-4
4 爵士 51 31 .622 0.0 20-21 31-10 10-6 32-20 胜 2 4-6
5 火箭 52 30 .634 15.0 24-17 28-13 8-8 28-24 负 1 6-4
6 掘金 45 37 .549 6.0 22-19 23-18 9-7 27-25 胜 2 9-1
7 湖人 42 40 .512 19.0 17-24 25-16 10-6 28-24 胜 2 4-6
8 勇士 42 40 .512 19.0 12-29 30-11 6-10 28-24 胜 5 9-1
9 快船 40 42 .488 21.0 15-26 25-16 8-8 23-29 负 1 5-5
10 黄蜂 39 43 .476 28.0 15-26 24-17 6-10 23-29 胜 2 7-3
11 国王 33 49 .402 28.0 13-28 20-21 5-11 18-34 负 2 3-7
12 开拓者 32 50 .390 19.0 14-27 18-23 7-9 19-33 负 2 3-7
13 森林狼 32 50 .390 19.0 12-29 20-21 6-10 18-34 负 7 2-8
14 超音速 31 51 .378 20.0 11-30 20-21 8-8 18-34 负 5 1-9
15 灰熊 22 60 .268 45.0 8-33 14-27 2-14 14-38 胜 3 4-6
东 部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 活塞 53 29 .646 0.0 27-14 26-15 9-7 36-16 胜 2 7-3
2 骑士 50 32 .610 3.0 20-21 30-11 10-6 31-21 胜 4 7-3
3 猛龙 47 35 .573 0.0 17-24 30-11 11-5 33-19 负 2 7-3
4 热火 44 38 .537 0.0 17-24 27-14 9-7 27-25 负 2 5-5
5 公牛 49 33 .598 4.0 18-23 31-10 12-4 36-16 负 1 7-3
6 网 41 41 .500 6.0 17-24 24-17 10-6 31-21 胜 4 8-2
7 奇才 41 41 .500 3.0 15-26 26-15 8-8 27-25 胜 1 2-8
8 魔术 40 42 .488 4.0 15-26 25-16 9-7 26-26 胜 4 7-3
9 步行者 35 47 .427 18.0 13-28 22-19 8-8 25-27 负 4 4-6
10 76人 35 47 .427 12.0 14-27 21-20 9-7 24-28 胜 1 6-4
11 山猫 33 49 .402 11.0 13-28 20-21 9-7 24-28 负 1 6-4
12 尼克斯 33 49 .402 14.0 14-27 19-22 3-13 22-30 胜 1 2-8
13 老鹰 30 52 .366 14.0 12-29 18-23 5-11 17-35 胜 1 3-7
14 雄鹿 28 54 .341 25.0 10-31 18-23 1-15 15-37 负 1 3-7
15 凯尔特人 24 58 .293 23.0 12-29 12-29 7-9 16-36 负 1 2-8