08年nba排名,08年nba球员实力排名

2023-03-18 9:13:06 体育 伴我安

2008NBA目前 西部排名

08常规赛西部最终排名:

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 26 68.3% 1

3 马刺 56 26 68.3% 1

4 爵士 54 28 65.9% 3

5 火箭 55 27 67.1% 2

6 太阳 55 27 67.1% 2

7 小牛 51 31 62.2% 6

8 掘金 50 32 61.0% 7

08赛季nba最新排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 32 18 64% 0 96.9 92.8 4.1 17胜9负 15胜9负 22胜10负 4胜4负 2胜4负 12胜4负 20胜15负 12胜3负 8胜2负 7连胜

2 骑士 30 21 58.8% 2.5 96.0 93.5 2.5 20胜7负 10胜14负 18胜14负 4胜4负 2胜1负 13胜9负 13胜18负 17胜3负 6胜4负 3连胜

3 奇才 28 21 57.1% 3.5 106.0 106.1 -0.09 19胜7负 9胜14负 19胜10负 6胜1负 3胜0负 11胜11负 3胜12负 25胜9负 5胜5负 2连负

4 猛龙 28 24 53.8% 5 98.7 98.5 0.2 18胜7负 10胜17负 19胜10负 7胜2负 5胜2负 10胜8负 11胜20负 17胜4负 8胜2负 1连胜

5 公牛 29 24 54.7% 4.5 99.3 95.3 4 20胜7负 9胜17负 20胜9负 7胜2负 2胜6负 15胜7负 9胜18负 20胜6负 5胜5负 1连负

6 步行者 27 24 52.9% 5.5 96.5 96.6 -0.09 16胜10负 11胜14负 19胜13负 6胜4负 4胜4负 11胜8负 13胜17负 14胜7负 6胜4负 1连胜

7 魔术 26 26 50% 7 94.2 93.4 0.8 17胜10负 9胜16负 15胜17负 6胜6负 4胜2负 11胜8负 18胜19负 8胜7负 3胜7负 1连负

8 热火 26 26 50% 7 96.5 98.0 -1.5 15胜10负 11胜16负 13胜15负 3胜3负 3胜2负 12胜13负 10胜21负 16胜5负 7胜3负 2连胜

9 篮网 25 28 47.2% 8.5 96.9 97.9 -1 14胜13负 11胜15负 19胜13负 6胜3负 4胜7负 7胜10负 8胜22负 17胜6负 5胜5负 1连负

10 尼克斯 23 29 44.2% 10 100.1 101.9 -1.8 13胜13负 10胜16负 13胜18负 2胜5负 6胜4负 9胜14负 6胜18负 17胜11负 5胜5负 1连胜

11 老鹰 20 31 39.2% 12.5 92.4 96.8 -4.4 9胜15负 11胜16负 12胜20负 4胜5负 3胜5负 5胜20负 10胜27负 10胜4负 5胜5负 1连负

12 雄鹿 19 33 36.5% 14 99.5 103.7 -4.2 11胜11负 8胜22负 9胜20负 1胜8负 3胜2负 5胜14负 3胜23负 16胜10负 2胜8负 3连负

13 山猫 18 33 35.3% 14.5 94.7 100.1 -5.4 10胜15负 8胜18负 12胜20负 3胜7负 0胜2负 6胜16负 9胜24负 9胜9负 4胜6负 4连负

14 76人 17 35 32.7% 16 95.0 99.1 -4.1 9胜14负 8胜21负 12胜17负 3胜5负 2胜6负 8胜17负 8胜29负 9胜6负 5胜5负 2连负

15 凯尔特人 12 38 24% 20 96.2 99.9 -3.7 4胜21负 8胜17负 8胜24负 4胜7负 2胜4负 4胜12负 3胜27负 9胜11负 0胜10负 18连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 43 9 82.7% 0 100.3 92.8 7.5 24胜3负 19胜6负 29胜6负 11胜2负 6胜0负 23胜4负 19胜8负 24胜1负 9胜1负 8连胜

2 太阳 39 12 76.5% 3.5 111.1 103.2 7.9 20胜6负 19胜6负 19胜9负 6胜2负 2胜1负 18胜1负 6胜1负 33胜11负 6胜4负 2连负

3 爵士 34 17 66.7% 8.5 102.4 99.5 2.9 20胜6负 14胜11负 20胜10负 6胜2负 5胜4负 9胜7负 6胜9负 28胜8负 7胜3负 5连胜

4 马刺 34 18 65.4% 9 98.5 91.2 7.3 16胜8负 18胜10负 21胜11负 8胜4负 2胜2负 21胜4负 13胜14负 21胜4负 5胜5负 1连胜

5 火箭 33 18 64.7% 9.5 96.2 90.5 5.7 19胜6负 14胜12负 19胜16负 7胜5负 2胜2负 14胜6负 17胜15负 16胜3负 8胜2负 2连胜

6 湖人 30 23 56.6% 13.5 103.0 102.0 1 19胜7负 11胜16负 17胜10负 6胜0负 0胜2负 10胜9负 7胜14负 23胜9负 3胜7负 4连负

7 掘金 26 24 52% 16 105.8 104.0 1.8 14胜14负 12胜10负 11胜16负 5胜4负 0胜4负 14胜6负 0胜15负 26胜9负 4胜6负 3连胜

8 快船 25 27 48.1% 18 95.7 97.3 -1.6 17胜8负 8胜19负 14胜17负 3胜5负 4胜1负 12胜17负 8胜22负 17胜5负 4胜6负 2连负

9 森林狼 24 27 47.1% 18.5 96.5 97.3 -0.8 15胜9负 9胜18负 14胜19负 4胜5负 4胜5负 7胜10负 7胜23负 17胜4负 4胜6负 1连胜

10 黄蜂 24 28 46.2% 19 92.2 94.4 -2.2 16胜11负 8胜17负 14胜19负 4胜7负 2胜3负 7胜13负 13胜25负 11胜3负 7胜3负 1连负

11 勇士 24 29 45.3% 19.5 105.6 107.7 -2.1 18胜9负 6胜20负 13胜17负 3胜7负 5胜4负 12胜14负 3胜14负 21胜15负 4胜6负 2连负

12 国王 22 28 44% 20 100.3 100.7 -0.40 15胜12负 7胜16负 12胜20负 2胜6负 4胜3负 10胜9负 9胜16负 13胜12负 5胜5负 2连负

13 开拓者 22 31 41.5% 21.5 93.7 97.7 -4 12胜14负 10胜17负 13胜17负 4胜4负 4胜3负 5胜17负 12胜26负 10胜5负 4胜6负 1连负

14 超音速 19 32 37.3% 23.5 100.1 103.1 -3 13胜13负 6胜19负 8胜20负 2胜6负 5胜3负 8胜12负 5胜18负 14胜14负 3胜7负 1连胜

15 灰熊 14 39 26.4% 29.5 100.6 105.5 -4.9 11胜17负 3胜22负 8胜25负 1胜13负 2胜4负 4胜13负 4胜29负 10胜10负 3胜7负 1连胜

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。得分100、得分≥100分别指本队在单场得分低于100或超过100时的战绩。

注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一分部的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注3:-p表示该队已进入季后赛,-x表示已无缘季后赛,-d表示该队已夺得分区冠军,-c表示该队已夺得分部冠军。

注4:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注5:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注6:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

08-09年NBA全联盟最终排名

2008-2009赛季NBA常规赛最终排名及各队战绩 东部联盟 *1、克里夫兰骑士 (66胜16负); *2、波士顿凯尔特人(62胜20负); *3、奥兰多魔术(59胜23负); *4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); *5、迈阿密热火(43胜39负); *6、费城76人(41胜41负); *7、芝加哥公牛(41胜41负); *8、底特律活塞(39胜43负); 9、印第安纳步行者(36胜46负); 10、夏洛特山猫(35胜47负); 11、新泽西网 (34胜48负); 12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 13、多伦多猛龙(33胜49负); 14、纽约尼克斯(32胜50负); 15、华盛顿奇才(19胜63负)。 西部联盟 *1、洛杉矶湖人 (65胜17负); *2、丹佛掘金(54胜28负); *3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负); *4、波特兰开拓者(54胜28负); *5、休斯敦火箭 (53胜29负); *6、达拉斯小牛 (50胜32负); *7、新奥尔良黄蜂(49胜33负); *8、犹他爵士(48胜34负); 9、菲尼克斯太阳(46胜36负); 10、金州勇士(29胜53负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负); 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

求07~08赛季NBA常规赛排名!

07~08赛季NBA常规赛排名如图所示:

NBA(National Basketball Association)是美国职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束之后,下赛季开始之前都会举行NBA选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,(季前赛包括中国赛)10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

扩展资料:

NBA分为东西两个联盟,每个联盟各有三个赛区。在常规赛中每支球队与同一赛区的球队要打四场,与同一联盟不同赛区的球队打三到四场,与另一联盟的球队打两场。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋。

常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。在常规赛中,有两个日子的比赛是NBA联盟经过精心安排的,那就是第一天的揭幕战和圣诞节的圣诞大战。在这两个特殊的日子里,联盟往往会刻意安排最具人气的球星之间进行对垒,以最大限度地吸引观众的眼球。

参考资料:NBA-百度百科

2008NBA常规赛球队最新排名

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 39 17 69.6% 0

2 马刺 38 17 69.1% 0.5

3 太阳 38 18 67.9% 1

4 爵士 36 20 64.3% 3

5 黄蜂 37 18 67.3% 1.5

6 小牛 38 19 66.7% 1.5

7 火箭 36 20 64.3% 3

8 勇士 33 22 60% 5.5

9 掘金 33 23 58.9% 6

10 开拓者 29 27 51.8% 10

11 国王 26 29 47.3% 12.5

12 快船 19 35 35.2% 19

13 超音速 15 40 27.3% 23.5

14 灰熊 14 42 25% 25

15 森林狼 11 43 20.4% 27

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 43 12 78.2% 0

2 活塞 42 15 73.7% 2

3 魔术 36 22 62.1% 8.5

4 骑士 32 24 57.1% 11.5

5 猛龙 31 24 56.4% 12

6 奇才 27 29 48.2% 16.5

7 篮网 25 31 44.6% 18.5

8 76人 25 32 43.9% 19

9 老鹰 22 32 40.7% 20.5

10 公牛 22 34 39.3% 21.5

11 步行者 22 35 38.6% 22

12 雄鹿 21 35 37.5% 22.5

13 山猫 19 37 33.9% 24.5

14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5

15 热火 9 44 17% 33

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册