现役球员
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
0 乔治-希尔 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.7公斤 1986-05-04 0
0 马里克-海尔斯通 后卫 6尺6寸/1米98 220磅/99.8公斤 1987-02-23 0
4 迈克尔-芬利 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 13
5 艾米-尤杜卡 后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 4
7 法布里西奥-奥博托 中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 3
8 罗杰-梅森 后卫 6尺5英寸/1.96米 212磅/96.2公斤 1980-09-10 4
9 托尼-帕克 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 7
11 雅克-沃恩 后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 11
12 布鲁斯-鲍文 前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 12
15 马特-邦纳 前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 4
20 曼努-吉诺比利 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 6
21 蒂姆-邓肯 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 11
28 伊安-马希米 中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 1
44 科特-托马斯 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 13
90 德鲁-古登 前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24 6
一开始是帕克,格林,卡哇伊,阿德,加索尔。后来加索尔变成戴的萌
17 布伦特-巴里 后卫
12 布鲁斯-鲍文 前锋
23 迪文-布朗 后卫-前锋
21 蒂姆-邓肯 前锋-中锋
20 伊曼纽尔-吉诺比利 后卫
5 罗伯特-霍利 前锋 08/25/70
25 沙卢德-福特 前锋 01/09/82
2 纳兹尔-莫罕默德 中锋 09/05/77
34 托尼-马森博格 中锋-前锋 07/13/67
8 拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 中锋 05/30/76
9 托尼-帕克 后卫 05/17/82
14 比诺-尤德利 后卫 07/05/82
11 麦克-维尔克斯 后卫 05/07/79
40 西恩-马克斯 前锋-中锋 03/23/75
4 西恩-马克斯 中锋-前锋 08/23/75
7 法布瑞斯尔-奥博托 前锋 03/21/75
31 尼克-范埃克塞尔 后卫 11/27/71
1 贾瓦德-威廉姆斯 前锋 02/19/83
马刺队17-18赛季情况一般,没有达到50胜。
常规赛他们战绩为47胜35负。由于球队主力前锋莱昂纳德本赛季伤病的原因,他只出战16场比赛,马刺一直打得很艰难,也是搭着末班车杀进季后赛的。
但是莱昂纳德季后赛还是不会复出,目前首轮马刺队已经0:2落后勇士队了,所以我个人觉得马刺这个赛季也是凶多吉少了。