nba最新数据统计,nba数据2020

2023-03-18 16:37:09 体育 伴我安

NBA各项数据记录 要最详细的

得分:1962年3月2日,维尔特-张伯伦作为费城勇士球员,在与纽约尼克斯队的一场常规赛中,一人砍下100分。篮板:55个——威尔特·张伯伦(1960年11月6日对易拉丘兹国民队)。助攻:NBA单场助攻纪录的保持者是斯科特·斯基尔斯。1990年12月30日,在魔术对掘金队的一场比赛中,他完成了30次助攻。盖帽:单场17次盖帽的NBA纪录,是1973年10月28日,由艾尔摩·史密斯在湖人对开拓者队的比赛中创造的。抢断:11次——拉里·肯农(1976年)肯达尔·吉尔(1999年)

夺冠次数最多的球队是波士顿凯尔特人队,共获18次冠军。三分球纪录NBA历史上,单场比赛个人3分球纪录由魔术队的斯科特11个3分球(33分)。NBA球员身材最高和最矮者NBA历史上身材最高的球员是前华盛顿子弹队的曼纽特博尔(扎伊尔籍)和现役子弹队中锋吉莱赫缪里森(罗马尼亚籍),均为2.31米,身材最矮的则为现役球员蒂尼博格斯,仅有1.60米。NBA球员合同金额最高纪录凯文加内特成为NBA历史上签约合同金额最高的球员。1996年,他与森林狼队下了7年价值1.21亿美元的合同。NBA冠军戒指之最在1957-1969年的13个赛季里,比尔拉赛尔带领波士顿凯尔特人队获得11次NBA总冠军,07--08赛季道格-里弗斯带领球队总决赛最终4--2战胜湖人队,22年后重夺总冠军他也因此获得12枚NBA冠军戒指,是NBA历史上获得NBA冠军戒指最多的人。NBA加时赛之最1951年11月2日,罗切斯特皇家队,经过6个加时赛,最终以75:73战胜了印第安那队。NBA历史上个人得分之最NBA历史上,一场比赛个人得分最高纪录是100分,单个赛季个人总得分最高纪录为4029分,这两项纪录是在1963年和1962年,均由“天皇巨星”威尔特张伯伦创造。NBA能扣篮的最矮球员NBA中,能扣篮的身高最矮球员是“士兵”斯珀特韦伯,曾获1996年NBA扣篮大赛的冠军,其身高只有1.70米。据NBA资料介绍,韦伯在16岁,身高仅1.60米的高中阶段,便有过扣篮的记录,他的原始纵跳高度为1.33米,助跑摸高为3.60米。NBA收入最高的球员NBA收入最高的球员是迈克尔乔丹。1996年度,他的年薪虽只有400万美元,但他的广告等收入却有4000多万美元。据美国《福布斯》杂志公布的全世界运动员的收入排行榜,乔丹以5260万美元排在NBA榜首。列二、三位的是沙克奥尼尔(2440万美元)和丹尼斯罗德曼(1290万美元)。NBA球员平均年薪和最低年薪NBA球员平均年薪为150万美元,最低年薪不得低于20万美元。NBA一场比赛抢到篮板球之最杰里卢卡斯是NBA历史上唯一一场比赛抢到40个篮板球的前锋选手。后卫得分最多奥斯卡罗伯逊以26710分成为所有后卫中得分最多的选手。

大虫0分28板,哈登9投2中砍下27分!NBA还有哪些奇葩数据?

在NBA的舞台上,没到最后一秒什么事情都有可能发生,所以同样的,在NBA中各种奇奇怪怪的数据也是常常发生。这些数据只有都是各种奇葩,千奇百怪的,NBA是一个非常神奇的联盟,存在着各种奇迹的诞生,同时也出现过很多奇葩的数据,而且我们不得不佩服NBA的数据统计系统有多成熟,无论你想要什么样的数据对比,现在都有记载,当然在NBA历史上也出现过一些让人很感到很惊讶的数据。

虽然哈登现在已经成为NBA联盟中的超级巨星,但他仍然因为碰瓷、罚球等而受到外界的批评,因为在此之前,哈登确实有很多黑人历史。最著名的一次是在2013年12月27日,当时哈登在火箭队和灰熊队的比赛中9投中只有2投,但依靠罚球,他得了27分、6个篮板和5次助攻,这让许多球员和球迷都不开心。然而,哈登罚球的能力是他的技能,但哈登的搞笑率是在是让人忍不住的!

我们都知道罗德曼是个篮板手。他对篮板的痴迷达到了无人能及的高度。他只有2.01米高。他原本是一名小前锋或前后卫摇摆人,但他选择了最后一名大前锋,在最高赛季每场比赛抢13个篮板,平均每场比赛抢18个篮板。当他93-94赛季还在马刺队的时候,他每场比赛有28个篮板。其中,10个篮板在前场,他投篮5次,但没有一次命中,但令人惊讶的是,他帮助马刺队赢得了28个篮板。罗德曼职业生涯中也有0-0-20个篮板的战绩。

罗布森已经将近一年半没有打球了。人们几乎忘记了这个凶猛的防守队员。随着乔治的离开,罗布森在雷霆队的角色不再重要,但当他身体健康时,他确实是联盟中最强的后卫之一。他打了22分钟,没有任何数据。在NBA历史上,许多明星可能在20分钟内没有得分、篮板或助攻,甚至没有抢到或盖帽。然而,会有犯规和失误,而罗布森在联赛中既没有犯规也没有失误。作为一名防守队员,他在22分钟内没有犯规。也可以看出罗布森确实踢得非常干净,真的是什么都没有的那种 。

NBA各项统计数据的最高数据是多少?

单节33分 乔治-格文

单场助攻次数--30次(斯科特-斯凯尔斯,魔术战掘金,1990年12月31日)

赛季最高投篮命中率--54.5%(湖人,1984-85赛季)

单场得分--100分(威尔特-张伯伦,勇士战尼克斯,1962年3月3日)

连续50+纪录--7场(张伯伦,勇士,1961年12月17-30日)

单场盖帽次数--17次(埃尔摩尔-史密斯,湖人战开拓者,1973年10月29日)

投篮连续命中纪录--35次(张伯伦,1967年2月18日-3月1日)

最长连胜纪录--33次(湖人,1971年11月6日-1972年1月8日)

单场篮板纪录--55个(张伯伦,勇士战凯尔特人,1960年11月25日)

单季场均50.4分 威尔特-张伯伦

单季场均三双 奥斯卡-罗伯逊

凯尔特人的八连冠 凯尔特人

职业生涯10次得分王 迈克尔-乔丹

11枚总冠军戒指 拉塞尔

总得分38387分 克里姆-阿卜杜拉-贾巴尔

单场总得分370分 活塞VS掘金

单季72胜 芝加哥公牛

身高1.60米 蒂龙-博格斯

场均上场时间48.5分钟 张伯伦

六座常规赛MVP 贾巴尔

总助攻15806次 约翰-斯托克顿

0.1秒投篮 大卫-李

终极绝杀 雷吉-米勒特雷西-麦格雷迪

NBA控卫数据

史蒂夫-纳什职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

1996-97 太阳 65 2 684 74投篮数:175 命中数:74 命中率:.423 23三分投篮数:55 三分命中数:23 三分命中率:.418 42罚球投篮数:51 罚球命中数:42 罚球命中率:.824 16 47 63 138 20 0 63 92 213

1997-98 太阳 76 9 1664 268投篮数:584 命中数:268 命中率:.459 81三分投篮数:195 三分命中数:81 三分命中率:.415 74罚球投篮数:86 罚球命中数:74 罚球命中率:.860 32 128 160 262 63 4 98 145 691

1998-99 小牛 40 40 1269 114投篮数:314 命中数:114 命中率:.363 49三分投篮数:131 三分命中数:49 三分命中率:.374 38罚球投篮数:46 罚球命中数:38 罚球命中率:.826 32 82 114 219 37 2 83 98 315

1999-00 小牛 56 27 1532 173投篮数:363 命中数:173 命中率:.477 60三分投篮数:149 三分命中数:60 三分命中率:.403 75罚球投篮数:85 罚球命中数:75 罚球命中率:.882 34 87 121 272 37 3 102 122 481

2000-01 小牛 70 70 2387 386投篮数:792 命中数:386 命中率:.487 89三分投篮数:219 三分命中数:89 三分命中率:.406 231罚球投篮数:258 罚球命中数:231 罚球命中率:.895 46 177 223 509 72 5 205 158 1092

2001-02 小牛 82 82 2838 525投篮数:1088 命中数:525 命中率:.483 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 260罚球投篮数:293 罚球命中数:260 罚球命中率:.887 50 204 254 634 53 4 229 164 1466

2002-03 小牛 82 82 2711 518投篮数:1114 命中数:518 命中率:.465 111三分投篮数:269 三分命中数:111 三分命中率:.413 308罚球投篮数:339 罚球命中数:308 罚球命中率:.909 63 171 234 598 85 6 192 134 1455

2003-04 小牛 78 78 2612 397投篮数:845 命中数:397 命中率:.470 104三分投篮数:257 三分命中数:104 三分命中率:.405 230罚球投篮数:251 罚球命中数:230 罚球命中率:.916 59 173 232 687 67 8 209 139 1128

2004-05 太阳 75 75 2573 430投篮数:857 命中数:430 命中率:.502 94三分投篮数:218 三分命中数:94 三分命中率:.431 211罚球投篮数:238 罚球命中数:211 罚球命中率:.887 57 192 249 861 74 6 245 136 1165

2005-06 太阳 79 79 2796 541投篮数:1056 命中数:541 命中率:.512 150三分投篮数:342 三分命中数:150 三分命中率:.439 257罚球投篮数:279 罚球命中数:257 罚球命中率:.921 47 286 333 826 61 12 276 120 1489

2006-07 太阳 76 76 2682 517投篮数:971 命中数:517 命中率:.532 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 222罚球投篮数:247 罚球命中数:222 罚球命中率:.899 30 239 269 884 57 6 287 117 1412

2007-08 太阳 81 81 2780 485投篮数:962 命中数:485 命中率:.504 179三分投篮数:381 三分命中数:179 三分命中率:.470 222罚球投篮数:245 罚球命中数:222 罚球命中率:.906 28 254 282 897 53 5 295 113 1371

2008-09 太阳 46 46 1554 224投篮数:479 命中数:224 命中率:.468 64三分投篮数:153 三分命中数:64 三分命中率:.418 124罚球投篮数:132 罚球命中数:124 罚球命中率:.939 10 139 149 449 32 8 174 66 636

生涯 906 747 28082 4652投篮数:9600 命中数:4652 命中率:.485 1316三分投篮数:3055 三分命中数:1316 三分命中率:.431 2294罚球投篮数:2550 罚球命中数:2294 罚球命中率:.900 504 2179 2683 7236 711 69 2458 1604 12914

克里斯-保罗职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2005-06 黄蜂 78 78 2808 407投篮数:947 命中数:407 命中率:.430 50三分投篮数:177 三分命中数:50 三分命中率:.282 394罚球投篮数:465 罚球命中数:394 罚球命中率:.847 61 339 400 611 175 6 183 218 1258

2006-07 黄蜂 64 64 2353 381投篮数:871 命中数:381 命中率:.437 50三分投篮数:143 三分命中数:50 三分命中率:.350 292罚球投篮数:357 罚球命中数:292 罚球命中率:.818 54 226 280 569 118 3 161 154 1104

2007-08 黄蜂 80 80 3006 630投篮数:1291 命中数:630 命中率:.488 92三分投篮数:249 三分命中数:92 三分命中率:.369 332罚球投篮数:390 罚球命中数:332 罚球命中率:.851 62 259 321 925 217 4 201 185 1684

2008-09 黄蜂 46 46 1716 332投篮数:669 命中数:332 命中率:.496 37三分投篮数:104 三分命中数:37 三分命中率:.356 280罚球投篮数:326 罚球命中数:280 罚球命中率:.859 43 201 244 496 126 8 141 124 981

生涯 268 268 9883 1750投篮数:3778 命中数:1750 命中率:.463 229三分投篮数:673 三分命中数:229 三分命中率:.340 1298罚球投篮数:1538 罚球命中数:1298 罚球命中率:.844 220 1025 1245 2601 636 21 686 681 5027

杰森-基德职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

1994-95 小牛 79 79 2668 330投篮数:857 命中数:330 命中率:.385 70三分投篮数:257 三分命中数:70 三分命中率:.272 192罚球投篮数:275 罚球命中数:192 罚球命中率:.698 152 278 430 607 151 24 250 146 922

1995-96 小牛 81 81 3034 493投篮数:1293 命中数:493 命中率:.381 133三分投篮数:396 三分命中数:133 三分命中率:.336 229罚球投篮数:331 罚球命中数:229 罚球命中率:.692 203 350 553 783 175 26 328 155 1348

1996-97 总计 55 45 1964 213投篮数:529 命中数:213 命中率:.403 61三分投篮数:165 三分命中数:61 三分命中率:.370 112罚球投篮数:165 罚球命中数:112 罚球命中率:.679 64 185 249 496 124 20 142 114 599

1997-98 太阳 82 82 3118 357投篮数:859 命中数:357 命中率:.416 73三分投篮数:233 三分命中数:73 三分命中率:.313 167罚球投篮数:209 罚球命中数:167 罚球命中率:.799 108 402 510 745 162 26 261 142 954

1998-99 太阳 50 50 2060 310投篮数:698 命中数:310 命中率:.444 45三分投篮数:123 三分命中数:45 三分命中率:.366 181罚球投篮数:239 罚球命中数:181 罚球命中率:.757 87 252 339 539 114 19 150 108 846

1999-00 太阳 67 67 2616 350投篮数:855 命中数:350 命中率:.409 56三分投篮数:166 三分命中数:56 三分命中率:.337 203罚球投篮数:245 罚球命中数:203 罚球命中率:.829 96 387 483 678 134 28 226 148 959

2000-01 太阳 77 76 3065 451投篮数:1097 命中数:451 命中率:.411 69三分投篮数:232 三分命中数:69 三分命中率:.297 328罚球投篮数:403 罚球命中数:328 罚球命中率:.814 91 403 494 753 166 23 286 171 1299

2001-02 篮网 82 82 3056 445投篮数:1138 命中数:445 命中率:.391 117三分投篮数:364 三分命中数:117 三分命中率:.321 201罚球投篮数:247 罚球命中数:201 罚球命中率:.814 130 465 595 808 175 20 286 136 1208

2002-03 篮网 80 80 2989 515投篮数:1244 命中数:515 命中率:.414 126三分投篮数:370 三分命中数:126 三分命中率:.341 339罚球投篮数:403 罚球命中数:339 罚球命中率:.841 110 394 504 711 179 25 296 127 1495

2003-04 篮网 67 66 2450 368投篮数:959 命中数:368 命中率:.384 94三分投篮数:293 三分命中数:94 三分命中率:.321 206罚球投篮数:249 罚球命中数:206 罚球命中率:.827 85 343 428 618 122 14 214 110 1036

2004-05 篮网 66 65 2435 340投篮数:855 命中数:340 命中率:.398 129三分投篮数:358 三分命中数:129 三分命中率:.360 142罚球投篮数:192 罚球命中数:142 罚球命中率:.740 94 394 488 545 123 9 167 110 951

2005-06 篮网 80 80 2975 366投篮数:905 命中数:366 命中率:.404 139三分投篮数:395 三分命中数:139 三分命中率:.352 194罚球投篮数:244 罚球命中数:194 罚球命中率:.795 86 494 580 672 150 29 192 157 1065

2006-07 篮网 80 80 2933 369投篮数:908 命中数:369 命中率:.406 124三分投篮数:361 三分命中数:124 三分命中率:.343 179罚球投篮数:230 罚球命中数:179 罚球命中率:.778 135 520 655 736 127 23 213 146 1041

2007-08 总计 80 80 2906 305投篮数:793 命中数:305 命中率:.385 119三分投篮数:312 三分命中数:119 三分命中率:.381 135罚球投篮数:165 罚球命中数:135 罚球命中率:.818 94 506 600 806 136 26 266 165 864

2008-09 小牛 52 52 1839 165投篮数:397 命中数:165 命中率:.416 81三分投篮数:207 三分命中数:81 三分命中率:.391 47罚球投篮数:59 罚球命中数:47 罚球命中率:.797 57 271 328 438 114 30 123 105 458

生涯 1078 1065 40108 5377投篮数:13387 命中数:5377 命中率:.402 1436三分投篮数:4232 三分命中数:1436 三分命中率:.339 2855罚球投篮数:3656 罚球命中数:2855 罚球命中率:.781 1592 5644 7236 9935 2152 342 3400 2040 15045

德隆-威廉姆斯职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2005-06 爵士 80 47 2307 339投篮数:805 命中数:339 命中率:.421 91三分投篮数:219 三分命中数:91 三分命中率:.416 95罚球投篮数:135 罚球命中数:95 罚球命中率:.704 35 159 194 359 60 17 145 233 864

2006-07 爵士 80 80 2950 494投篮数:1083 命中数:494 命中率:.456 82三分投篮数:255 三分命中数:82 三分命中率:.322 227罚球投篮数:296 罚球命中数:227 罚球命中率:.767 41 226 267 745 78 13 246 254 1297

2007-08 爵士 82 82 3059 566投篮数:1117 命中数:566 命中率:.507 83三分投篮数:210 三分命中数:83 三分命中率:.395 330罚球投篮数:411 罚球命中数:330 罚球命中率:.803 34 209 243 862 90 23 279 200 1545

2008-09 爵士 39 39 1401 261投篮数:553 命中数:261 命中率:.472 47三分投篮数:147 三分命中数:47 三分命中率:.320 178罚球投篮数:216 罚球命中数:178 罚球命中率:.824 17 95 112 391 41 9 139 84 747

生涯 281 248 9717 1660投篮数:3558 命中数:1660 命中率:.467 303三分投篮数:831 三分命中数:303 三分命中率:.365 830罚球投篮数:1058 罚球命中数:830 罚球命中率:.784 127 689 816 2357 269 62 809 771 4453

哪里可以查看NBA新赛季球队数据

百度上可以查看NBA新赛季球队数据。操作步骤如下:

1、打开百度,在百度搜索栏输入你想了解的球队名字,然后点击搜索即可。如我搜索的斯顿火箭队。

2、点击相关数据网页即可进行查询。

3、即可查询到相关球队数据。

NBA新赛季各球队阵容组合

1、休斯顿火箭队

火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西·马龙、拉尔夫·桑普森到哈基姆·奥拉朱旺,以及2002年首轮头名状元的中国“小巨人”中锋姚明,再到2013年转会过来的德怀特·霍华德都是叱咤NBA的传统中锋。

2、费城76人队

费城76人队作为NBA中的一支老牌球队,在建队之初既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个锡拉丘兹民族队。1937年组建的锡拉丘兹民族队随着NBL(国家篮球联盟)与ABB(美洲篮球协会)的合并,于1949年加入NBA。

3、密尔沃基雄鹿队

1970-71赛季,雄鹿队用三年就登上总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。自2000年开始雄鹿队实力下降。2007年,易建联正式签约加盟NBA密尔沃基雄鹿队。凭借多年的积累,2009-10赛季重返季后赛,再次成为东部一支强队

4、凯尔特人队

波士顿凯尔特人队历史上17次荣获NBA总冠军,是夺冠次数最多的NBA球队。其中,1957-1969年在“红衣主教”奥尔巴赫的运作下,凯尔特人队星光璀璨,培养出“指环王”比尔·拉塞尔、“控卫鼻祖”鲍勃·库西等众多球星,获得了11次总冠军,其间包括空前绝后的八连冠。

在哪里能看到全面细致的 NBA 数据统计?

bbr提供历史数据为主,另加一些WS、OWS、DWS数据(但不细)。

82games提供大量细节数据。

HOOPDATA亦然。

基本82GAMES和HOOPDATA组合起来看,已经囊括了一个球员所有的细节数据。

HOOLINGER的PER及其他玩意自有一套算法,BRR是可以直接查PER的。

大致如此。

补充句。

BBR可以看1986年之后的GAME LOG。而此前的一些数据,例如1959年张伯伦初遇拉塞尔之夜得到38分、第二天贝勒得到64分之类的数据,只能靠翻老报纸老杂志了。这个很靠积累和机缘,得碰。

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册