nba常规赛得分榜历史排名依次是贾巴尔、卡尔-马农、勒布朗-詹姆斯、科比、乔丹、诺维斯基、张伯伦、奥尼尔、摩西-马农、安东尼。
1.贾巴尔。
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),原名卢·艾尔辛多尔,1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”。
2.卡尔-马龙。
卡尔·马龙(Karl·Malone),1963年7月24日出生于路易斯安那州的萨穆菲尔德。前NBA职业篮球运动员,司职大前锋。
3.勒布朗-詹姆斯。
勒布朗·詹姆斯(LeBron James),1984年12月30日出生在美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,场上司职小前锋。现效力于洛杉矶湖人队。
4.科比。
科比·布莱恩特(Kobe Bryant,1978年8月23日——2020年1月26日),美国职业篮球运动员,司职得分后卫。自1996年起效力于NBA洛杉矶湖人队,是前NBA篮球运动员乔·布莱恩特的儿子。
5.乔丹。
迈克尔·乔丹(Michael Jordan),1963年2月17日生于纽约布鲁克林,美国著名篮球运动员,司职得分后卫,历史上最伟大的篮球运动员。
6.诺维斯基。
德克·诺维茨基(Dirk Werner Nowitzki),1978年6月19日出生于德国维尔茨堡,德国职业篮球运动员,司职大前锋,现效力于NBA达拉斯小牛队,是公认的继拉里·伯德之后顶尖的白人球星。
7.张伯伦。
威尔特·张伯伦(Wilt Chamberlain,1936年8月21日–1999年10月12日),前美国职业篮球运动员,司职中锋。
8.奥尼尔。
沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal),1972年3月6日出生于美国新泽西内瓦克,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“大鲨鱼”。
9.摩西-马龙。
摩西·马龙(Moses Malone,1955年3月23日-2015年9月13日),出生于美国弗吉尼亚州彼得斯堡,前美国职业篮球运动员,司职中锋。
10.安东尼。
卡梅隆·安东尼(Carmelo Anthony),1984年5月29日出生于美国纽约市布鲁克林区(Brooklyn,New York),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现效力芝加哥公牛队。
2021-2022nba常规赛排名如下:
一、东部常规赛完整排名
1、热火53胜29负
2、凯尔特人51胜31负
3、雄鹿51胜31负
4、76人51胜31负
5、猛龙48胜34负
6、公牛46胜36负
7、篮网44胜38负
8、骑士44胜38负
9、老鹰43胜39负
10、黄蜂43胜39负
11、尼克斯37胜45负
12、奇才35胜47负
13、步行者25胜57负
14、活塞23胜59负
15、魔术22胜60负
二、西部常规赛完整排名
1、太阳64胜18负
2、灰熊56胜26负
3、勇士53胜29负
4、独行侠52胜30负
5、爵士49胜33负
6、掘金48胜34负
7、森林狼46胜36负
8、快船42胜30负
9、鹈鹕36胜46负
10、马刺34胜48负
11、湖人33胜49负
12、国王30胜52负
13、开拓者27胜55负
14、雷霆24胜58负
15、火箭20胜62负
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
10 开拓者 41 41 50% 16
西部:
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 26 68.3% 1
3 马刺 56 26 68.3% 1
4 爵士 54 28 65.9% 3
5 火箭 55 27 67.1% 2
6 太阳 55 27 67.1% 2
7 小牛 51 31 62.2% 6
8 掘金 50 32 61% 7
9 勇士 48 34 58.5% 9
10 开拓者 41 41 50% 16
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 59 28% 34
13 森林狼 22 60 26.8% 35
14 灰熊 22 60 26.8% 35
15 超音速 20 62 24.4% 37
东部:
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 66 16 80.5% 0
2 活塞 59 23 72% 7
3 魔术 52 30 63.4% 14
4 骑士 45 37 54.9% 21
5 奇才 43 39 52.4% 23
6 猛龙 41 41 50% 25
7 76人 40 42 48.8% 26
8 老鹰 37 45 45.1% 29
9 步行者 36 46 43.9% 30
10 篮网 34 48 41.5% 32
11 公牛 33 49 40.2% 33
12 山猫 32 50 39% 34
13 雄鹿 26 56 31.7% 40
14 尼克斯 23 59 28% 43
15 热火 15 67 18.3% 51
2014-2015年常规赛排名
东部:
排名 球队 战绩 得分 失分 净胜分 主场战绩 客场战绩 胜率
1 老鹰 60胜22负 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 73.20%
2 骑士 53胜29负 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 64.60%
3 公牛 50胜32负 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 61%
4 猛龙 49胜33负 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 59.80%
5 奇才 46胜36负 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 56.10%
6 雄鹿 41胜41负 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 50%
7 凯尔特人 40胜42负 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 48.80%
8 篮网 38胜44负 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 46.30%
9 步行者 38胜44负 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 46.30%
10 热火 37胜45负 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 45.10%
11 黄蜂 33胜49负 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 40.20%
12 活塞 32胜50负 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 39%
13 魔术 25胜57负 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 30.50%
14 76人 18胜64负 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 22%
15 尼克斯 17胜65负 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 20.70%
西部:
1 勇士 67胜15负 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 81.70%
2 火箭 56胜26负 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 68.30%
3 快船 56胜26负 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 68.30%
4 开拓者 51胜31负 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 62.20%
5 灰熊 55胜27负 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 67.10%
6 马刺 55胜27负 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 67.10%
7 小牛 50胜32负 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 61%
8 鹈鹕 45胜37负 99.4 98.6 0.8 28胜13负 17胜24负 54.90%
9 雷霆 45胜37负 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 54.90%
10 太阳 39胜43负 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 47.60%
11 爵士 38胜44负 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 46.30%
12 掘金 30胜52负 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 36.60%
13 国王 29胜53负 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 35.40%
14 湖人 21胜61负 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 25.60%
15 森林狼 16胜66负 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 19.50%
季后赛晋级过程见下图: