2021年欧联杯赛程积分,2021年欧联杯参赛球队

2023-03-19 18:35:04 体育 伴我安

欧联杯积分排行榜

欧联杯积分排名:

一、A组

1里昂:16分;2格拉斯格流浪者:8分;3布拉格斯巴达:7分;4布隆德比:2分。

二、B组

1摩纳哥:12分;2皇家社会:9分;3埃因霍温:8分;4格拉茨风暴:2分。

三、C组

1莫斯科斯巴达:10分;2那不勒斯:10分;3雷斯特城:8分;4华沙莱吉亚:6分。

四、D组

1法兰克福:12分;2奥林匹亚科斯:9分;3费内巴切:6分;4安特卫普:5分。

五、E组

1加拉塔萨雷:12分;2拉齐奥:9分;3马赛:7分;4莫斯科火车头:2分。

六、F组

1贝尔格莱德红星:11分;2布拉加:10分;3中日德兰:8分;4卢多戈雷茨:2分。

七、G组

1勒沃库森:13分;2皇家贝蒂斯:10分;3凯尔特人:9分;4费伦茨瓦罗斯:3分。

八、H组

1西汉姆联:13分;2萨格勒布迪纳摩:10分;3维亚纳快速:6分;4亨克:5分。

欧联杯小组赛参赛球队简介

欧联杯一共有32支球队参加,分别由多个渠道出线,32支球队分为A-H8个小组,每个小组有4支球队,同一个小组的4支球队是不回出现同一联赛中的球队。

欧联杯赛程

欧足联欧洲联赛与改制前的联盟杯相比,最大的改变是第一阶段分成12小组,每组4队进行主客循环赛,每组头两名(共24队)将联同欧冠联赛8个小组的小组第三,共32队晋级淘汰赛。

绝大多数会员国可选派1队杯赛冠军加2队参赛,唯列支敦士登只可选派1队杯赛冠军参赛。通常会员国会选派联赛排名紧随参赛欧冠球队之后的球队,作为杯赛冠军以外的参赛名额,但英格兰及法国仍旧会预留一个参赛名额给联赛杯的冠军。参赛名额排序:杯赛冠军联赛联赛杯冠军。

一般来说,在各国联赛排名系统排名越高,其属下的球队可以参赛较后的外围赛。而过去的欧足联第三级别赛事欧洲足联国际托托杯将并入新赛制而消失。往时当杯赛冠军已获欧冠参赛资格时,其名额由杯赛亚军补上,在新制下,杯赛亚军将不获参赛权,名额由在联赛排名高低顺序补上。

扩展资料

2019-2020赛季欧洲联赛,亦称2019-2020赛季欧联杯,是欧洲足球联合会组织的次级俱乐部锦标赛的第49届比赛,也是以欧洲联赛名义下的第11个赛季。决赛将在德国科隆的莱茵能源体育场举行。

2019-2020赛季欧洲联赛的冠军将自动获得2020-2021赛季欧洲冠军联赛小组赛资格,并将与2019-2020赛季欧洲冠军联赛冠军争夺2020年欧洲超级杯。

参考资料来源:百度百科-欧洲足联欧洲联赛

参考资料来源:百度百科-2019-2020赛季欧洲联赛

本轮欧联杯结束后各小组积分榜?

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

A组积分

1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8

2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8

3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2

B组积分

1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6

3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6

4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2

C组积分

1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9

2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4

4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2

D组积分

1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10

2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4

3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4

4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3

E组积分

1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9

2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5

4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1

F组积分

1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10

2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9

3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3

4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1

G组积分

1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12

2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6

3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6

4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0

H组积分

1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9

2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4

4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2

I组积分

1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9

2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6

3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4

4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4

J组积分

1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12

2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7

3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4

4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0

K组积分

1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8

2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4

4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

L组积分

1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10

2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2

4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册